工业工程31(按姓氏拼音)
序号 | 姓名 | 性别 | 目前所在地 | 序号 | 姓名 | 性别 | 目前所在地 |
1 | 白立伟 | 男 | 美国 | 2 | 陈咏梅 | 女 | 加拿大 |
3 | 蔡丹 | 男 | 四川 | 4 | 陈世凯 | 男 | 广州 |
5 | 程刚涛 | 男 | 广州 | 6 | 邓镐胜 | 男 | 上海 |
7 | 冯明涛 | 男 | 上海 | 8 | 戈小光 | 男 | 上海 |
9 | 葛龙歆 | 男 | 苏州 | 10 | 郭震军 | 男 | 上海 |
11 | 黄学攀 | 男 | 北京 | 12 | 韩锐 | 男 | 北京 |
12 | 蒋华伟 | 男 | 杭州 | 13 | 李寅 | 男 | 上海 |
14 | 陆冠华 | 男 | 上海 | 14 | 马西俊 | 男 | 上海 |
15 | 牛晓燕 | 女 | 美国 | 16 | 牛延军 | 男 | 北京 |
17 | 孙步平 | 男 | 北京 | 18 | 吴芳 | 女 | 澳大利亚 |
19 | 汪建 | 男 | 上海 | 20 | 王宏毅 | 男 | 西安 |
21 | 肖劲松 | 男 | 四川 | 22 | 曾芳飞 | 男 | 上海 |
23 | 张磊 | 男 | 上海 | 24 | 周爱华 | 男 | 苏州 |
工业工程毕业设计
序号 | 姓名 | 性别 | 目前所在地 | 序号 | 姓名 | 性别 | 目前所在地 |
1 | 周密 | 男 | 广州 | 2 | 陈璐 | 男 | 合肥 |
3 | 毛赤龙 | 男 | 北京 | 4 | 朱莎莎 | 女 | 西安 |
5 | 王丰彬 | 男 | 西安 |
|
|
|
|