(1)纳米材料可控制备、组装、功能化包覆改性以及在分子影像中的应用;
(2)有机荧光探针的设计及分析应用;
(3)多功能纳米稀土材料的设计、开发及应用;
(4)荧光分析:高灵敏度荧光试剂盒的开发;
项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 承担角色 | 项目类别 |
---|---|---|---|---|---|
61827827 | 循环肿瘤标志物多维快速分离及超敏检测 | 国家自然科学基金项目 | 2019-1~ | 骨干成员 | 纵向项目 |
H1508 | 面上项目 | 国家自然科学基金项目 | 2017-1~ | 骨干成员 | 纵向项目 |
3211000117 | 用于液体芯片的表面活性剂开发 | 其他 | 2016-1~ | 负责人 | 横向项目 |
201626 | 新型上转换光敏剂的开发及其在光动力抗菌中的应用 | 国家教育部项目 | 2016-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
1191320054 | 中央高校基本科研业务费 | 国家教育部项目 | 2015-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
中央高校基本科研业务费 | 西安交通大学重点交叉项目 | 国家教育部项目 | 2013-7~ | 骨干成员 | 纵向项目 |
中央高校基本科研业务费 | 交大综合交叉学科项目 | 国家教育部项目 | 2013-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
中央高校基本科研业务费 | 自由探索项目 | 国家教育部项目 | 2012-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
基本科研业务费 | 校长基金项目 | 国家教育部项目 | 2004-10~ | 负责人 | 纵向项目 |
(1)纳米材料可控制备、组装、功能化包覆改性以及在分子影像中的应用;
(2)有机荧光探针的设计及分析应用;
(3)多功能纳米稀土材料的设计、开发及应用;
(4)荧光分析:高灵敏度荧光试剂盒的开发;