陆明珠 教授,博士生导师
西安交通大学生物医学工程系
陆明珠 教授,博士生导师
西安交通大学生物医学工程系
|
|
|
2007.7-现在, 西安交通大学 生命学院 生物医学工程 教授 博导
1998.8-2007.6 西安交通大学 生命学院 生物医学工程 副教授
1990.6-1998.7 西安交通大学 材料学院 讲师
|
|
|
项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 承担角色 | 项目类别 |
---|---|---|---|---|---|
11974274 | 非线性增效相控阵脉冲超声经颅液化脑出血血肿块治疗及优化方法 | 国家自然科学基金项目 | 2020-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
11674261 | 增强焦点空化机制的共焦双倍频分裂焦点聚焦超声手术新方法 | 国家自然科学基金项目 | 2017-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
61372017 | 高分辨率空时自适应波控的HIFU损伤声辐射力剪切波粘弹性成像 | 国家自然科学基金项目 | 2014-1~2017-12 | 负责人 | 纵向项目 |
2010CB732603 | 易损斑块无创、高分辨超声功能与分子定量成像 | 973项目 | 2010-1~2014-12 | 骨干成员 | 纵向项目 |
3070828 | 超声相控阵多焦点、多频调幅辐射力HIFU损伤瞬态响应剪切波成像 | 国家自然科学基金项目 | 2010-1~2012-12 | 负责人 | 纵向项目 |
30630024 | 药物载体微粒(泡)、低强度聚焦超声(LIFU)精细与实形控制释放和实时监控成像 | 国家自然科学基金项目 | 2007-1~2010-12 | 骨干成员 | 纵向项目 |
10674108 | 相控阵HIFU有效增强焦点处空化及非线性组织损伤机制研究 | 国家自然科学基金项目 | 2007-1~2009-12 | 负责人 | 纵向项目 |
705046 | 肿瘤热消融瞬态物理和超声功能与间接分子成像 | 教育部重大培育基金项目 | 2006-1~2007-1 | 骨干成员 | 纵向项目 |
xkjc2013009 | 高效低成本MRI/US引导的HIFU治疗关键技术、系统和临床应用方法 | 西安交通大学基本科研业务费学科交叉重点项目 | 2005-8~2013-8 | 负责人 | 纵向项目 |
30370403 | 多阵元相控阵HIFU焦区剪切波成像、声发射成像与靶区周边组织细胞蛋白组学质谱实验研究 | 国家自然科学基金项目 | 2004-1~2006-12 | 骨干成员 | 纵向项目 |
20010929 | 相控阵高强度聚焦超声(HIFU)治疗系统 | 合同课题 | 2001-1~2005-1 | 负责人 | 纵向项目 |
39970208 | 血管壁高频超声弹性显微成像 | 国家自然科学基金项目 | 1999-1~2001-1 | 骨干成员 | 纵向项目 |
中国超声医学工程学会会员,中国超声医学工程学会仪器工程开发专业委员会委员。为《Chin. Phys. Lett.》、《SCIENCE IN CHINA E》、《Chin. Sci. Bulletin》、《物理学报》、《中国物理》英文版、《声学学报》等学术期刊审稿人。