Welcome - 王 亭忠
1. 心血管离子通道病分子电生理机制;
2. 慢性心力衰竭精准医学研究。
中国医疗保健国际交流促进会精准心血管病分会会员青年委员
1. 2004.09-2007.12 西安交通大学医学院,博士学位(心血管内科学)
2. 2001.09-2004.07 西安交通大学医学院,硕士学位(心血管内科学)
3. 1996.09-2001.07 西安交通大学医学院,学士学位(临床医学)
1. 2018.01-至今 西安交通大学第一附属医院,副研究员
2. 2018.05-2019.08 加拿大女皇大学生物医学及分子科学系,博士后
3. 2010.12-2012.12 加拿大女皇大学生理系,博士后
4. 2007.12-2017.12 西安交通大学第一附属医院,助理研究员





项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 承担角色 | 项目类别 |
---|---|---|---|---|---|
82370321 | 肠道菌群失调通过p-cresol/心脏hERG钾通道调节心肌复极化在终末期肾病相关心律失常中的作用及机制 | 国家自然科学基金项目 | 2024-01~2027-12 | 负责人 | 纵向项目 |
81870256 | 心脏钠通道Nav1.5的SUMOylation化在心肌缺血致心律失常中的作用及其机制研究 | 国家自然科学基金项目 | 2019-01~2022-12 | 负责人 | 纵向项目 |
2018KW-061 | 采用iPSC模型研究SNTA1-D242G突变导致长QT综合征的分子机制及药物纠正作用 | 陕西省重点研发计划(国际科技合作项目) | 2018-01~2020-12 | 负责人 | 纵向项目 |
81570672 | 尿毒症毒素降低hERG通道功能介导慢性肾衰竭心律失常发生的机制研究 | 国家自然科学基金项目 | 2016-1~2019-12 | 负责人 | 纵向项目 |
2014KW23-05 | hERG钾通道突变的分子遗传学机制及纠正 | 陕西省重点研发计划(国际科技合作项目) | 2014-1~2016-12 | 负责人 | 纵向项目 |
30800455 | 在体内微环境下骨髓间充质干细胞源性心肌细胞的电生理特征及致心律失常性 | 国家自然科学基金项目 | 2009-1~2011-12 | 负责人 | 纵向项目 |
200806981027 | 在体内微环境下骨髓间充质干细胞源性心肌细胞的电生理特征及致心律失常性 | 高等学校博士学科点专项科研基金(新教师项目) | 2009-1~2011-12 | 负责人 | 纵向项目 |
王亭忠. 第十章:离子通道、血压调控与高血压.《盐敏感性高血压》. 第1版. 主编:刘治全. 人民卫生出版社. 2011年.
奖项名称 | 获奖年份 | 奖项类型 | 奖项等级 | 申报部门 |
---|---|---|---|---|
心血管离子通道病的分子及电生理机制 | 2019 | 省部级科技成果奖 | 一等奖 | 第一附属医院 |
骨髓干细胞对急性心肌梗死的治疗作用及分子机制 | 2016 | 省部级科技成果奖 | 一等奖 | 第一附属医院 |