
汪建基 博士
副教授,博士生导师
Peer reviewer of the list journals:
IEEE Signal Processing Letters
IET Image Processing
Mathematical Problems in Engineering
Journal of Visual Communication and Image Representation
International Journal of Machine Learning and Cybernetics
| 2020 | 人工智能学院“2020年教学创新奖” |
| 2019 | 《中国科学:信息科学》2019年热点论文奖 |
| 2018 |
指导学生获西安交通大学优秀硕士学位论文 |
| 2018 | 论文入选“领跑者5000——中国精品科技期刊顶尖学术论文” |
| 2013 | 西安交通大学“人机所之星” |
| 2012 | 获陕西省科技进步贰等奖(第4完成人) |
| 2003 | 西安交通大学优秀毕业生 |
教育背景
| 2007.03~2013.06 | 西安交通大学、控制科学与工程 | 工学博士(导师:郑南宁院士) |
| 2004.09~2007.01 | 西安交通大学、计算机科学与技术 | 工学硕士(导师:缪相林) |
| 1999.09~2003.07 | 西安交通大学、数学与应用数学 | 理学学士 |
工作经历
| 2017.11至今 | 西安交通大学、人工智能学院 | 副教授 |
| 2016.03~2017.04 | 佛罗里达大学、计算神经工程lab | 访问学者 |
| 2013.09~2017.09 | 西安交通大学、计算机系 | 博士后(合作导师:赵季中) |
| 2013.07~2017.10 | 西安交通大学、自动化系 |
讲师 |
| 2021.12-2024.11 | 农业动植物全生命周期特征提取与智能识别,科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目,课题,课题编号: 2021ZD0113601 |
| 2021.04-2021.09 | 大型发电设备绝缘状态智能化诊断系统研究,横向课题,项目编号: 20210626 |
| 2020.11-2023.10 | 产品外观海量数据库构建及快速重塑映射管理,科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目,子课题,课题编号:2020AAA0108304 |
| 2020.06-2020.11 | 不同老化阶段复合材料序列化图像识别及电气强度对应智能分析,横向课题,项目编号: 202006126 |
| 2019.08-2020.06 | 汽轮发电机定子线棒绝缘凝聚态结构与形态人工智能模糊识别研究,横向课题,项目编号:20190878 |
| 2018.05-2020.12 | 基于多元不相关熵的稀疏编码优化模型研究与应用,西安交通大学自由探索与创新项目,项目编号:xjj2018025 |
| 2016.07-2021.06 | 碎片化知识建模与在线学习,国家重点研发计划项目,子课题,课题编号:2016YFB1000903 |
| 2015.01-2017.12
|
分形图像压缩的高效模型及其不动点吸引子研究,国家自然科学基金青年项目,项目编号:61401351 |
| 2014.07-2016.06 | 基于相关系数和稀疏思想的分形图像压缩优化模型研究,中国博士后科学基金第56批面上资助(一等),项目编号:2014M560782 |