Journal of Medicinal Chemistry, 2026, 69, 16964-16974.
Small. 2025, 21(27)2503117. (IF = 12.1).
Aggregate. 2025, 6(6)e70032. (IF = 13.7)
Small, 2024, 20(40) 2400667 (IF = 12.1)
Journal of Nanobiotechnology. 2024, 22 (1), 299 (IF = 12.6).
Advanced Functional Materials. 2023, 33(32)2300348. (IF = 18.5)
Acta Pharmaceutica Sinica B, 2021, 11(8) 2220-2242. (IF = 14.6).
Journal of Nanobiotechnology, 2021, 19, 192. (IF = 12.6).
Journal of Medicinal Chemistry, 2020, 63, 21, 12693-12706.
Journal of Nanobiotechnology, 2020, 18, 49. (IF = 12.6).
Small 2019, 15(38),1903121. (IF = 12.1).
Theranostics 2017, 7 (15), 3667-3689 (IF = 13.3)
Biomaterials, 2015, 42, 103-111. (IF = 12.9).
校内登录
