2008年9月至2013年9月 西安交通大学 硕博连读
2012年9月至2013年3月 The University of Texas at Dallas 联合培养博士生
2011年9月至2012年8月 The University of Wisconsin 联合培养博士生
2010年10月至2011年4月 Hong Kong Polytechnic University 联合培养博士生
2003年9月至2007年7月 河南工业大学 学士
2008年9月至2013年9月 西安交通大学 硕博连读
2012年9月至2013年3月 The University of Texas at Dallas 联合培养博士生
2011年9月至2012年8月 The University of Wisconsin 联合培养博士生
2010年10月至2011年4月 Hong Kong Polytechnic University 联合培养博士生
2003年9月至2007年7月 河南工业大学 学士
2018年04月至今 西安交通大学管理学院 教授
2016年03月至2018年03月 西安交通大学管理学院 副教授
2013年10月至2016年02月 西安交通大学管理学院 讲师
Awards Name | Year | Awards Type | Awards Level | Offer |
---|---|---|---|---|
The Impact of Ineffective Internal Control on the Value-Relevance of Accounting Information | 2014 | 其他 | 二等奖 | 中国会计学会 |
基于COSO内部控制与风险管理整合框架的上市公司财务危机实时预警系统研究 | 2014 | 省部级科技成果奖 | 三等奖 | 陕西省政府 |
基于COSO内部控制与风险管理整合框架的上市公司财务危机实时预警系统研究 | 2014 | 局厅级科技成果奖 | 一等奖 | 陕西省教育厅 |
媒体关注的公司治理机制——基于盈余管理视角的考查 | 2012 | 其他 | 三等奖 | 中国会计学会 |
媒体关注的公司治理机制——基于盈余管理视角的考查 | 2012 | 其他 | 一等奖 | 陕西省会计学会 |
基于财务报告的内部控制缺陷披露影响因素研究 | 2011 | 其他 | 一等奖 | 陕西省会计学会 |
2018年3月至6月,香港大学商学院高级访问学者
2018年01月06日,受邀到兰州大学管理学院做学术报告
2017年11月09日,受邀到清华大学经济与管理学院做学术报告
2017年11月08日,受邀到上海交通大学安泰管理学院做学术报告
2017年11月17日,受邀到中国审计问题研究中心年会做主题发言
2017年07月20日,受邀参加北美华人教授会计学会年会并报告论文
2017年07月19日,受邀参加MIT-Asia 2017会议并报告论文
2017年04月20日,受邀到郑州大学商学院做学术报告
2016年11月25日,受邀到西南财经大学会计学院做学术报告
2016年10月25日,受邀到武汉大学商学院做学术报告
2016年10月24日,受邀到中南财经政法大学会计学院做学术报告
2017年08月09日,圣地亚哥参加美国会计学年会并汇报论文
2016年12月20日,大连参加中国实证会计国际研讨会
2016年08月07日,纽约参加美国会计学年会并汇报论文
2016年07月18日,受邀参加北美华人教授会计学会年会
2015年12月19日,北京参加中国实证会计国际研讨会
2015年08月10日,芝加哥参加美国会计学年会并汇报论文
2015年07月10日,哈尔滨参加中国会计学会教育分会年会
2014年08月08日,亚特兰大参加美国会计学年会并汇报论文
2014年07月20日,受邀参加北美华人教授会计学会年会并报告论文
2013年12月20日,威海参加中国实证会计国际研讨会
2012年08月06日,华盛顿参加美国会计学年会并汇报论文
2011年08月07日,丹佛参加美国会计学年会并汇报论文
2010年12月19日,西安中国实证会计国际研讨会
Project number | Project name | Project origin | Start time | Roles | Project kind |
---|---|---|---|---|---|
71502134 | 签字注册会计师社会资本与审计行为研究:理论分析与经验证据 | 国家自然科学基金项目 | 2016-1~ | 负责人 | Vertical project |
71572144 | 母子公司距离、财务报告质量与资源配置效率 | 国家自然科学基金项目 | 2016-1~ | 骨干成员 | Vertical project |
2014M562432 | 审计师个体特征对审计质量的影响研究 | 其他 | 2014-6~2016-6 | 负责人 | Vertical project |
71372163 | 媒体报道发挥公司治理作用的机制研究:理论分析与实证检验 | “863”高科技项目 | 2014-1~ | 骨干成员 | Vertical project |
71102095 | 盈余管理方式的选择及其经济后果研究——基于会计弹性的分析 | 国家自然科学基金项目 | 2012-1~ | 骨干成员 | Vertical project |
70772110 | 基于COSO内部控制与风险管理整合框架的上市公司财务危机实时预警系统研究 | 国家自然科学基金项目 | 2008-1~ | 骨干成员 | Vertical project |
Paper Name | Author | Publication/Completion Time | Magazine Name |
---|---|---|---|
The Impact of Top Management Team Characteristics on the Choice of Earnings Management Strategies: Evidence from China | Baolei Qi, Jerry W. Lin, and Gaoliang Tian | 2018-04-09 | Accounting Horizons |
Does Internal Control over Financial Reporting Really Alleviate Agency Conflicts? | Baolei Qi, Liuchuang Li, Qing Zhou, Jinghui Sun | 2017-12-28 | Accounting & Finance |
Do Social Ties between Individual Auditors and Client CEOs/CFOs Matter to Audit Quality? | Baolei Qi, Rong Yang, Gaoliang Tian | 2017-11-30 | Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics |
Does International Accounting Network Membership Affect Audit Quality? Evidence from Chinese Small Firms | Juan Mao, Baolei Qi, Qian Xu | 2017-08-22 | The Journal of International Accounting |
The Contagion Effect of Low-quality Audits at the Level of Individual Auditors | Liuchuang Li, Baolei Qi, Gaoliang Tian, Guochang Zhang | 2017-03-26 | The Accounting Review |
Does director interlock impact corporate R&D investment? | Jie Han, Indranil, Bose, Nan Hu, Baolei Qi | 2015-06-08 | Decision Support Systems |
Can Media Deter Management from Manipulating Earnings? Evidence from China | Baolei Qi, Rong Yang, and Gaoliang Tian | 2014-05-20 | Review of Quantitative Finance & Accounting |
The Impact of Ineffective Internal Control on the Value-Relevance of Accounting Information | Nan Hu, Baolei Qi, Gaoliang Tian, and Yao Lee | 2013-11-22 | Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics |
Can government policies induce unethical earnings management behavior? Evidence from Chinese public listed firms | Nan Hu, Xu Li, Ling Liu, Baolei Qi, and Gaoliang Tian | 2012-12-25 | Journal of International Financial Management & Accounting. |
基于财务报告的内部控制缺陷影响因素研究 | 齐保垒、田高良 | 2012-09-18 | 管理评论 |
内部控制鉴证报告的信号失灵和甄别:一个本土化的实证研究 | 田高良、李留闯、齐保垒 | 2011-12-12 | 南开管理评论 |
连锁董事、财务绩效和公司价值 | 田高良、李留闯、齐保垒 | 2011-11-26 | 管理科学 |
股票市场政策对上市公司盈余管理活动的影响_基于中国股票市场的实证研究 | 田高良、齐保垒、王凯 | 2011-09-15 | 经济与管理研究 |
内部控制缺陷对会计信息价值相关性的影响_针对中国股票市场的经验研究 | 田高良、齐保垒、程遥 | 2011-07-06 | 西安交通大学学报(社会科学版) |
后金融危机时期的公允价值会计 | 田高良、朱莎莎、齐保垒 | 2011-06-18 | 西安交通大学学报(社会科学版) |
媒体关注的公司治理机制_基于盈余管理视角的考察 | 于忠泊、田高良、齐保垒 | 2011-05-18 | 管理世界 |
上市公司内部控制缺陷与财务报告信息质量 | 齐保垒、田高良、李留闯 | 2010-10-30 | 管理科学 |
基于财务报告的内部控制缺陷披露影响因素研究 | 田高良、齐保垒、李留闯 | 2010-10-20 | 南开管理评论 |
财务报告内部控制缺陷披露影响因素研究_基于深市上市公司的实证分析 | 齐保垒、田高良 | 2010-10-20 | 山西财经大学学报 |
姓名:齐保垒
职称:教授、博士生导师
单位:管理学院会计与财务系
荣誉:全国会计领军人才、陕西省青年杰出人才、西安交通大学青年拔尖人才A类
审计、公司治理、盈余管理、内部控制