所属一级学科:动力工程及工程热物理(重点学科)
所属二级学科:工程热物理(重点学科)
热质传递数值预测原理与方法:传统CFD/NHT方法、介观尺度算法、微观尺度算法、多尺度方法
等离子体多尺度多物理场传递现象:等离子体输运、等离子体交叉(表面改性、与液体相互作用、与微流控结合)
激光/电子束加热相关热物理问题:加热-熔化-蒸发耦合过程、光子-电子-声子相互作用
航空航天热管理相关问题:热防护材料、热防护结构、热防护器件、电子系统温控、轴承散热
所属一级学科:动力工程及工程热物理(重点学科)
所属二级学科:工程热物理(重点学科)
热质传递数值预测原理与方法:传统CFD/NHT方法、介观尺度算法、微观尺度算法、多尺度方法
等离子体多尺度多物理场传递现象:等离子体输运、等离子体交叉(表面改性、与液体相互作用、与微流控结合)
激光/电子束加热相关热物理问题:加热-熔化-蒸发耦合过程、光子-电子-声子相互作用
航空航天热管理相关问题:热防护材料、热防护结构、热防护器件、电子系统温控、轴承散热
Project number | Project name | Project origin | Start time | Roles | Project kind |
---|---|---|---|---|---|
51776158 | 吸热型遮光剂掺杂SiO2气凝胶的隔热性能的理论与实验研究 | 国家自然科学基金项目 | 2018-1~ | 负责人 | Vertical project |
51276138 | 复杂环境下纳米多孔材料隔热性能预测方法的理论及实验研究 | 国家自然科学基金项目 | 2013-1~ | 负责人 | Vertical project |
51136004 | 能源与环境工程中的多尺度、跨尺度问题研究 | 国家自然科学基金项目 | 2012-1~ | 骨干成员 | Vertical project |
2010CB227102 | 吸热过程光-热耦合特性及复杂非稳态传热机理 | 973项目 | 2010-1~ | 负责人 | Vertical project |
6131200201 | 纳米多孔材料 | 973项目 | 2010-1~ | 负责人 | Vertical project |
50876083 | 气液两相流动与传热的先进数值计算体系的构建 | 国家自然科学基金项目 | 2009-1~ | 负责人 | Vertical project |
50736005 | 太阳能的分频利用和热发电中的热物理基础科学问题研究 | 国家自然科学基金项目 | 2008-1~ | 骨干成员 | Vertical project |
50636050 | 传热与流动问题的多尺度、跨尺度数值模拟及实验研究 | 国家自然科学基金项目 | 2007-1~ | 骨干成员 | Vertical project |
成果名称 | 奖励名称 | 颁奖部门 | 获奖时间 | 署名次序 |
课程与时俱进,重大项目引领,着力品行养成,构建创新型研究生一流培养平台 | 国家级优秀教学成果一等奖 | 教育部 | 2018 | 5 |
热质传递的数值预测控制及其工程应用创新团队 | 国家科技进步创新团队奖 | 国务院 | 2017 | 7 |
传热与流动过程数值预测原理及高效算法研究 | 国家自然科学二等奖 | 国务院 | 2004 | 5 |
国际期刊文章
国内核心期刊论文
国际会议论文
Patent Name | Application Number | xjtu.gr.patent.type | Application Date |
---|---|---|---|
一种环形通道内管式气-气换热器 | ZL.2015 1 0535042.X | Invention | 2017.03.22 |
一种套管式金属泡沫换热器 | ZL200610104597.X | Invention | 2006.09.18 |
一种金属泡沫催化重整反应器 | ZL200610104598.4 | Invention | 2006.09.16 |