项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起止时间 | 承担角色 |
---|---|---|---|---|
52475163 | 航发润滑体系性能机理拓扑原理及其退化规律数理融合建模方法 | 国家自然科学基金委 | 2025.01-2028.12 | 负责人 |
JZ-202211008 | 孔探特征提取与表征方法研究 | 中国航空发动机研究院 | 2022.11-2023.12 | 负责人 |
xpt012022021 | 基于运动磨粒三维形貌的磨损机理辨识方法研究 | 实验室青年骨干培植 | 2022.01-2022.12 | 负责人 |
52105159 | 航发叶片表面损伤机理演变及失效预测模型研究 | 国家自然科学基金委 | 2022.01-2024.12 | 负责人 |
2021M702594 | 基于孔探图像的航发叶片表面损伤三维重建及机理辨识方法研究 | 中国博士后科学基金会 | 2021.09-2023.08 | 负责人 |
2022开放基金16 | 基于孔探图像的叶片表面损伤三维重建及机理辨识方法研究 | 压缩机技术国家重点实验室 | 2021.12-2023.12 | 负责人 |
2021YFB2011000-ZKT03 | 滚动轴承基础物理参数检测技术 | 工业和信息化部产业发展促进中心 | 2021.11-2024.10 | 骨干成员 |
51975455 | 基于运动磨粒三维形貌的磨损机理表征及磨损状态监测方法 | 国家自然科学基金委 | 2020.01-2023.12 | 骨干成员 |
科学研究 - 王 硕
研究方向一:磨粒图像多维信息传感与系统研制
研究方向二:磨损表面原位三维检测与系统研制
研究方向三:磨损机理智能辨识与磨损状态诊断