现代解析数论及其应用:
Dirichlet L-函数;特征和估计;指数和估计以及相关应用问题
现代解析数论及其应用:
Dirichlet L-函数;特征和估计;指数和估计以及相关应用问题
Project number | Project name | Project origin | Start time | Roles | Project kind |
---|---|---|---|---|---|
11171265 | Kloosterman和及其相关问题 | 国家自然科学基金项目 | 2012-1~2015-12 | 负责人 | Vertical project |
xjj20100091 | 特征和的估计及相关问题研究 | 西安交通大学自由探索与自主创新类项目 | 2010-1~2011-12 | 负责人 | Other |
4 | 数论函数估计及其在信号逼近中的应用 | 中国博士后科学基金 | 2008-1~2010-12 | 骨干成员 | Vertical project |
10601093 | 解析数论中的一些经典问题研究 | 国家自然科学基金项目 | 2007-1~2009-12 | 负责人 | Vertical project |
3 | 数论、密码与编码 | 西安交通大学985培植项目 | 2006-1~2008-1 | 负责人 | Other |
2 | 数论函数的均值及其应用 | 西安交通大学在职博士基金 | 2003-9~2005-9 | 负责人 | Other |
10271093 | 关于数论函数及其均值问题研究 | 国家自然科学基金项目 | 2003-1~2005-12 | 骨干成员 | Vertical project |
1 | 解析数论研究 | 西安交通大学博士论文基金 | 2001-1~ | 负责人 | Other |
2003年, “关于数论函数的均值问题研究”项目被评为陕西省科学技术奖二等奖,第二完成人.
2006年,“特征和、Dedekind和及其相关问题研究”项目获陕西省高等学校科学技术一等奖,第二完成人;
2012年,“特征和、Dedekind和及其相关问题研究”项目获陕西省科学技术奖二等奖,第二完成人。