动力学与控制
1)非线性动力学理论及其应用,包括分岔控制、混沌同步、隐藏吸引子、语音图像加密、时间序列分析等;
2)不确定、非光滑、多尺度动力学 ,包括随机共振、混合模式振荡(mixed-mode oscillations)等;
3)复杂网络时空动力学,包括奇异态(chimera states)、斑图(pattern)等;
4)机电、生命系统中的非线性动力学,包括结构动力学、神经动力学等;
动力学与控制
1)非线性动力学理论及其应用,包括分岔控制、混沌同步、隐藏吸引子、语音图像加密、时间序列分析等;
2)不确定、非光滑、多尺度动力学 ,包括随机共振、混合模式振荡(mixed-mode oscillations)等;
3)复杂网络时空动力学,包括奇异态(chimera states)、斑图(pattern)等;
4)机电、生命系统中的非线性动力学,包括结构动力学、神经动力学等;
Project number | Project name | Project origin | Start time | Roles | Project kind |
---|---|---|---|---|---|
12172269 | 阈下膜电位振荡对神经元网络动力学的作用 | 国家自然科学基金项目 | 2022-01~2025-12 | 负责人 | Vertical project |
11672219 | 隐藏吸引子与神经元异常放电模式的关联关系及其控制研究 | 国家自然科学基金项目 | 2017-01~2020-12 | 负责人 | Vertical project |
11272241 | 周期簇放电神经元的相位响应曲线及其应用 | 国家自然科学基金项目 | 2013-01~2016-12 | 负责人 | Vertical project |
10972170 | 簇放电神经元的同步特征对其拓扑类型的依赖性 | 国家自然科学基金项目 | 2010-01~2012-12 | 负责人 | Vertical project |
10502039 | 簇放电神经元的动态分岔及其对同步的影响 | 国家自然科学基金项目 | 2006-1~2008-12 | 负责人 | Vertical project |
10432010 | 神经放电活动和信息识别中的复杂非线性动力学研究 | 国家自然科学基金项目 | 2005-1~ | 骨干成员 | Vertical project |
10472086 | 混沌巡游的理论机理和鞍型不变集的全局性态演化研究 | 国家自然科学基金项目 | 2005-1~ | 骨干成员 | Vertical project |
10172067 | 激变的理论机理与生态和神经系统爆发行为的研究 | 国家自然科学基金项目 | 2002-1~ | 骨干成员 | Vertical project |
30030040 | 感觉神经元脉冲序列的非线性特征与时间编码 | 国家自然科学基金项目 | 2001-1~ | 骨干成员 | Vertical project |
19972051 | 随机共振与非线性动力学行为的理论及神经放电中的机制 | 国家自然科学基金项目 | 2000-1~ | 骨干成员 | Vertical project |
第一次参加学术活动(第一排右起分别为徐健学教授、陆启韶教授、唐云教授、陈永红教授),请问我在哪里呢?
承办第四届全国神经动力学学术会议(大会主席为王如彬教授、王青云教授,组织委员会主任委员为吴莹教授,本人是学术委员会主任委员)
与第四军医大学课题组(空军军医大学)讨论学术问题
主办的西安地区动力学与控制学术沙龙
课题组研究生答辩
课题组聚餐
第一次获科研奖(排名第二),哈哈!
陕西省科学技术奖二等奖(排名第二)