培养学生:
序号 | 年级 | 性别 | 学位 | 毕业去向 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022级 | 男 | 硕士 | 未毕业 |
2 | 2023级 | 男 | 硕士 | 未毕业 |
3 | 2023级 | 男 | 硕士 | 未毕业 |
4 | 2023级 | 男 | 硕士 | 未毕业 |
5 | 2024级 | 男 | 硕士 | 未毕业 |
6 | 2024级 | 男 | 硕士 | 未毕业 |
7 | 2024级 | 女 | 硕士 | 未毕业 |
序号 | 年级 | 性别 | 学位 | 毕业去向 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022级 | 男 | 硕士 | 未毕业 |
2 | 2023级 | 男 | 硕士 | 未毕业 |
3 | 2023级 | 男 | 硕士 | 未毕业 |
4 | 2023级 | 男 | 硕士 | 未毕业 |
5 | 2024级 | 男 | 硕士 | 未毕业 |
6 | 2024级 | 男 | 硕士 | 未毕业 |
7 | 2024级 | 女 | 硕士 | 未毕业 |
1.本科生教学
《高压直流输电技术》
课时数:64
2.研究生教学
《电磁脉冲的产生及测量》
课时数:40