张慧芳的个人主页空间 - 张 慧芳
张慧芳,女,生于1963年11月,
西安交通大学经济与金融学院,教授,博士生导师
经济统计系支部书记、副主任
E-mail:zhanghuifang@mail.xjtu.edu.cn
地址:雁塔西路74号。西安交通大学经济与金融学院
办公室:财经主楼931
2017.8-2018.8 TEXAS A&M University Commerce , College of Business访问学者
2018.2.16 为College of Business学院所有教师做学术讲座
2017.8-2018.8 TEXAS A&M University Commerce , College of Business访问学者
2001.9- 2004.12,西安交通大学经济与金融学院学习,获经济学博士学位
1995.9-1997.7 陕西师范大学政治经济学院学习,获经济学硕士学位
1984.9-1988.7 陕西陕西师范大学政治教育专业学习,获哲学士学位
1988.7—2000.4 在原陕西财经学院任教,讲师
2000.4—2012.05 西安交通大学经济与金融学院任教,副教授,硕士生导师
2012.06—— 博士生导师
2020.12—— 西安交通大学 教授
地 址: 陕西省西安市雁塔西路74号
电 话: 18591765608
邮 编: 710061
E-mail: zhanghuifang @mail.xjtu.edu.cn
Teach name | Year | Awards Level | Project member | Department |
---|---|---|---|---|
陕西省第十四次哲学社会科学优秀成果奖 | 2019 | 二等奖 | 张慧芳 朱雅玲 | 西安交通大学 |
(中国)消费经济学会第一届中国消费经济学优秀成果奖 | 2015 | 一等奖 | 张慧芳 | 西安交通大学 |
陕西省社会科学界第八届(2014)学术年会优秀成果奖 | 2014 | 二等奖 | 张慧芳 | 西安交通大学 |
第三届中国大学出版社图书奖优秀学术著作奖 | 2013 | 一等奖 | 张慧芳 | 西安交通大学 |
陕西省教育厅:“陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果” | 2009 | 二等奖 | 张慧芳 | 西安交通大学 |
教师授课竞赛多媒体授课 | 2009 | 二等奖 | 张慧芳 | 西安交通大学 |
教师授课竞赛多媒体授课 | 2005 | 二等奖 | 张慧芳 | 西安交通大学 |
中国经济概论
资源与环境经济学
法与经济学
现代政治经济学
市场营销学(MBA课程)
中国制度环境(MBA课程)
当代世界经济与政治
社会主义市场经济理论与实践
Name | Sex | Degree | Graduate | Current location |
---|---|---|---|---|
杨立龙 | Male | 硕士 | Yes | 华泰证券股份有限公司 区域机构业务推进团队负责人 |
王言峰 | Male | 硕士 | Yes | 齐鲁银行莒南支行(行长) |
陈珕 | Male | 硕士 | Yes | 浙江 宁波华夏银行 |
雷鹏 | Male | 硕士 | Yes | 上海 长安停车投资管理公司 |
杨璨 | Female | 硕士 | Yes | 惠州 TCL集团 |
崔静 | Female | 硕士 | Yes | 西安 国旅 |
钟文平 | Male | 硕士 | Yes | 光大银行 河南郑州 |
朱雅玲 | Female | 博士 | Yes | 陕西师范大学商学院 |
华莎 | Female | 硕士 | Yes | 上海嘉实基金管理有限公司 |
郭静旭 | Male | 硕士 | Yes | 石家庄 中行 |
赵米芸 | Female | 硕士 | Yes | 长安大学经济与管理学院 |
袁伟 | Male | 硕士 | Yes | 渤海银行西安投行部 |
牛芳 | Female | 硕士 | Yes | 中国人寿,西安 |
郝威亚 | Male | 博士 | Yes | 中国人民银行西安分行 主任科员 |
贠彩虹 | Female | 硕士 | Yes | 河南新乡 建设银行 |
王岩晖 | Female | 硕士 | Yes | 西安交大 |
赵珍 | Female | 硕士 | Yes | 西安人民银行西安分行 |
张舒澜 | Female | 硕士 | Yes | 四川今日头条科技有限公司/培训讲师 |
王小月 | Female | 硕士 | Yes | 中国建设银行陕西省分行 |
王健辉 | Male | 硕士 | Yes | 深圳市中兴新云服务有限公司 |
Project number | Project name | Project origin | Start time | Roles | Project kind |
---|---|---|---|---|---|
2022HZ0516 | 数字经济赋能陕西乡村振兴建设路径研究 | 陕西省社科联、陕西省统计局 | 2022-06~2022-11 | 负责人 | Vertical project |
SXWZ2021ZB-SGLJ-219A | 西安市公平竞争审查第三方评估项目 | 西安市场监管局 | 2021-12~2022-09 | 骨干成员 | horizontal project |
2021ZD0994 | 双碳治理目标对我省能源结构及经济社会发展的影响和应对策略 | 陕西省社科联 | 2021-06~2022-12 | 骨干成员 | Vertical project |
SKH2021050 | 神木市生态补偿机制实施行动方案 | 神木市发展改革和科技局 | 2021-04~2022-12 | 骨干成员 | horizontal project |
KY2020/2-091 | 陕西省公平竞争审查制度实施状况评估项目 | 陕西省市场监管局反垄断局 | 2020-10~2020-12 | 骨干成员 | horizontal project |
SKH2021017 | 陇川县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要 | 云南陇川县发展和改革局 | 2020-06~2021-04 | 负责人 | horizontal project |
S2019105 | 西安高新独角兽基地可行性研究报告编制 | 西安高新独角兽基地发展有限公司 | 2019-07~2020-12 | 骨干成员 | horizontal project |
2019TJ001 | “三大变革”助推陕西经济高质量发展 | 陕西省社科界重大理论与现实问题研究项目 | 2019-06~2019-11 | 负责人 | Vertical project |
P01 | 乡村振兴战略评价指标体系研究 | 陕西省第三次全国农业普查课题重大项目 | 2018-05~2018-11 | 负责人 | Vertical project |
LX 2017 LZ04 | 追赶超越目标下陕西质量型经济增长动力研究 | 陕西省社科联、陕西省统计局 | 2017-07~2017-11 | 负责人 | Vertical project |
A类-2016LD01 | 陕西省城乡居民网络消费统计体系建设研究 | 陕西省统计局 | 2016-1~ | 其它 | Vertical project |
A类-2016LD06 | 陕西流动人口状况及发展趋势 | 陕西省统计局 | 2016-01~2050-12 | 负责人 | Vertical project |
S2015102 | 韩城市“十三•五”民营经济发展规划研究 | 韩城市工商联 | 2015-9~2016-9 | 负责人 | horizontal project |
SF1505(1) | 西安市生态环境保护之生态功能红线划定研究 | 西安市科学技术局、西安市财政局 | 2015-10~ | 负责人 | Vertical project |
SK2012040 | 基于网络的食品安全感知风险、消费行为变化与风险控制研究 | 西安交通大学基本科研¬业务费专项科研项目 | 2012-1~2014-12 | 负责人 | Vertical project |
12BJY003 | 消费主导的经济自主协调发展研究 | 国家社会科学基金项目 | 2012-1~ | 负责人 | Vertical project |
YCJJ10 | 过度消费的资源、环境代价与消费模式的变革 | 研究生创新基金 | 2010-1~ | 负责人 | Vertical project |
10JJD790041 | 西部大开发的理论阐释、效应评估及发展战略 | 国家教育部项目 | 2010-10~ | 骨干成员 | Vertical project |
09JJD | 矿产资源有偿使用制度和生态补偿机制研究 | 国家教育部项目 | 2009-9~ | 骨干成员 | Vertical project |
SXFGW-013 | 陕西省“十二五”扩大消费需求的思路与对策研究 | 陕西省发改委“十二五”规划重大问题研究课题 | 2009-7~2010-6 | 负责人 | Vertical project |
Awards Name | Year | Awards Type | Awards Level | Offer |
---|---|---|---|---|
陕西省第十四次哲学社会科学优秀成果奖 | 2019 | 省部级科技成果奖 | 二等奖 | 西安交通大学 |
(中国)消费经济学会第一届中国消费经济学优秀成果奖 | 2015 | 社会力量科技奖励 | 一等奖 | 西安交通大学 |
位置消费论纲 | 2015 | 社会力量科技奖励 | 一等奖 | 中国消费经济学会 |
“新常态”下的经济结构:再平衡与新期待 | 2014 | 社会力量科技奖励 | 一等奖 | 陕西省社会科学界第八届(2014)学术年会优秀论文 |
位置消费论纲 | 2013 | 其他 | 一等奖 | 第三届中国大学出版社图书奖优秀学术著作奖 |
立足陕西省情,设计扩大消费的总体构想和基本思路 | 2013 | 其他 | 三等奖 | 陕西省改革发展研究会 |
陕西消费需求:成就、对策与思路 | 2013 | 其他 | 二等奖 | 陕西省改革发展研究会 |
陕西企业参与国际竞争的品牌战略研究 | 2012 | 其他 | 一等奖 | 陕西省改革发展研究会 |
基于战略联盟的核心竞争力研究 | 2012 | 其他 | 三等奖 | 陕西省改革发展研究会 |
民生幸福与社会和谐 | 2009 | 局厅级科技成果奖 | 二等奖 | 陕西省教育厅 |
论西部大开发的“软环境”建设 | 2000 | 其他 | 二等奖 | 中国经济规律研究会 |
试论人力资本在经济增长中的作用 | 1999 | 其他 | 一等奖 | 陕西省第六次马克思主义理论研究 |
中国消费经济学会常务理事、副秘书长
中国经济规律研究会理事
陕西省改革发展研究会理事
中国智库(CTTI)陕西经济研究中心核心专家
教育部硕士、博士论文评审专家
《当代经济科学》、《西安交通大学学报》、《浙江工商大学学报》论文评审专家