| 序号 | 类型 | 项目名称 | 资助方 | 角色 | 起止时间 |
| 1 | 纵向 | 基于多场耦合的轴承内制冷剂/油混合物空化两相润滑机理研究 | 国家自然科学基金青年 | 主持 | 2025-01 - 2027-12 |
| 1 | 横向 | xxx压缩机分析 | xx(中国)投资有限公司 | 主持 | 2026.07~2027.03 |
| 2 | 横向 | xxx涡旋压缩机开发(一期) | xx Electronics Inc | 主持 | 2026.08~2027.07 |
| 3 | 横向 | xxx压缩机设计咨询 | xx(中国)投资有限公司 | 主持 | 2026.04~2026.05 |
| 4 | 横向 | xxx振动噪声研究 | xx电器xx有限公司 | 参与 | 2025.12-2026.12 |
| 5 | 横向 | 基于仿真xxx补气技术研究(三期) | xx电器xx有限公司 | 主持 | 2025.12-2026.12 |
| 6 | 横向 | 制冷系统xxx开发应用咨询 | xxx科技有限公司 | 主持 | 2025.11~2027.10 |
| 7 | 横向 | 评估制冷剂和润滑剂的xxx特性 | xxx株式会社 | 主持 | 2025.06~2025.09 |
| 8 | 横向 | xxxx压缩机仿真与试验 | xxx技术有限公司 | 参与 | 2025.05~2025.12 |
| 9 | 横向 | Development of xxx analysis tool for xxx | xxx Electronics Inc | 主持 | 2025.04~2026.03 |
| 10 | 横向 | xx压缩机能效提升 | xx电器有限公司 | 主持 | 2025.02~2026.08 |
| 11 | 横向 | 小型化xx系统技术项目 | xxx端有限公司 | 主持 | 2025.02~2026.04 |
| 12 | 横向 | 房间空调器xx可靠性相关问题研究 | xxxx制冷设备有限公司 | 主持 | 2024.12~2026.04 |
| 13 | 横向 | 转子压缩机xxx研究 | xxxx制冷设备有限公司 | 主持 | 2024.12-2025.12 |
| 14 | 横向 | xx关键技术研究开发(二期) | xx电器xx有限公司 | 主持 | 2024.12-2025.12 |
| 15 | 横向 | xx关键技术研究开发 | xx电器xx有限公司 | 主持 | 2024.11-2024.12 |
| 16 | 横向 | 滚动活塞压缩机内部热力过程和动力学综合数值模拟软件 | xx制冷设备有限公司 | 主持 | 2024.12-2026.12 |
| 17 | 横向 | xx压缩机研发阶段xx | xx电器有限公司 | 主持 | 2024.10~2025.04 |
| 18 | 横向 | xx压缩机能效提升 | xx制冷设备有限公司 | 参与 | 2024.01~2024.06 |
| 19 | 横向 | 车载直流变频低温热泵空调系统研制 | xx电气有限公司 | 参与 | 2024.01~2026.03 |
| 20 | 横向 | xx仿真技术研究开发 | xx(中国)有限公司 | 参与 | 2024.01~2024.03 |
| 21 | 横向 | xx技术研究开发 | xx(中国)有限公司 | 参与 | 2024.01~2024.03 |
感谢以下资助方





