| 2021.12-2024.11 | 农业动植物全生命周期特征提取与智能识别,科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目,课题,课题编号: 2021ZD0113601 |
| 2021.04-2021.09 | 大型发电设备绝缘状态智能化诊断系统研究,横向课题,项目编号: 20210626 |
| 2020.11-2023.10 | 产品外观海量数据库构建及快速重塑映射管理,科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目,子课题,课题编号:2020AAA0108304 |
| 2020.06-2020.11 | 不同老化阶段复合材料序列化图像识别及电气强度对应智能分析,横向课题,项目编号: 202006126 |
| 2019.08-2020.06 | 汽轮发电机定子线棒绝缘凝聚态结构与形态人工智能模糊识别研究,横向课题,项目编号:20190878 |
| 2018.05-2020.12 | 基于多元不相关熵的稀疏编码优化模型研究与应用,西安交通大学自由探索与创新项目,项目编号:xjj2018025 |
| 2016.07-2021.06 | 碎片化知识建模与在线学习,国家重点研发计划项目,子课题,课题编号:2016YFB1000903 |
| 2015.01-2017.12
|
分形图像压缩的高效模型及其不动点吸引子研究,国家自然科学基金青年项目,项目编号:61401351 |
| 2014.07-2016.06 | 基于相关系数和稀疏思想的分形图像压缩优化模型研究,中国博士后科学基金第56批面上资助(一等),项目编号:2014M560782 |