►新型钙钛矿太阳能电池
►自驱动/非自驱动型新型光电探测器
►柔性透明电极
项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 承担角色 | 项目类别 |
---|---|---|---|---|---|
6227**** | 钙钛矿室内光伏****** | 国家自然科学基金项目 | 2023-01~2026-12 | 负责人 | 纵向项目 |
2022YBF**** | 高效******* | 国家重点研发计划 | 2023-01~2025-12 | 骨干成员 | 纵向项目 |
2023-YBGY-3** | 面向室内场景物联网终端无源化供能**** | 陕西省重点研发计划 | 2023-01~2024-12 | 负责人 | 纵向项目 |
202105131 | 柔性薄膜钙钛矿太阳能电池模组开发 | 企业科技攻关项目 | 2022-01~2024-12 | 负责人 | 横向项目 |
202104142-ZKT01 | INK材料技术研究合作项目技术开发 | 华为技术有限公司 | 2021-06~2023-12 | 负责人 | 横向项目 |
61935016 | 高效稳定锡基钙钛矿太阳能电池 | 国家自然基金重点项目 | 2020-01~2024-12 | 骨干成员 | 纵向项目 |
6160**** | 单源闪蒸法制备钙钛矿活******应用 | 国家自然科学基金项目 | 2017-01~2050-12 | 负责人 | 纵向项目 |
2016M590947 | 基于全蒸镀法制备的超薄超柔性钙钛矿太阳能电池的研究 | 国家博士后基金 | 2016-8~ | 负责人 | 纵向项目 |
11574248 | 界面势垒调控实现高效率钙钛矿材料(甲基铵铅卤)发光 二极管 | 国家自然科学基金项目 | 2016-1~ | 骨干成员 | 纵向项目 |
2016YFB0400702 | 高亮度小型器件关键技术研究 | 973项目 | 2016-01~2020-12 | 骨干成员 | 纵向项目 |
61275034 | 基于银纳米粒子及其薄膜的低阈值光泵浦有机激射现象研究 | 国家自然科学基金项目 | 2013-1~ | 骨干成员 | 纵向项目 |
►新型钙钛矿太阳能电池
►自驱动/非自驱动型新型光电探测器
►柔性透明电极
►新型钙钛矿太阳能电池/室内光伏技术
►自驱动/非自驱动型新型光电探测器
►柔性透明电极
►TFE INK 关键技术开发