刘瑞玲,西安交通大学电信学部自动化学院
刘瑞玲,西安交通大学电信学部自动化学院
起止时间 | 课程名称 | 对象 | 届数 | 学时 |
2003-2016 | 现代检测技术 | 本科生 | 14 | 52 |
2003-2010 | LabVIEW专题实验 | 本科生 | 8 | 32 |
2012-2013 | 现代测控技术与系统 | 硕士生 | 2 | 40 |
2011-至今 | 现代检测技术专题实验 | 本科生 | 10+ | 32 |
2017-至今 | 计算机原理与嵌入式系统设计专题实验 | 本科生 | 4+ | 32 |
项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 承担角色 | 项目类别 |
---|---|---|---|---|---|
xjj2013020 | 基于进化计算优化神经网络的多聚腺苷位点识别方法研究 | 西安交通大学基本科研业务费自由探索项目 | 2013-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
2012JQ8042 | 基于稀疏图嵌入理论的鸟类基因结构预测 | 陕西省自然科学基金青年项目 | 2012-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
61105021 | 基于稀疏图嵌入的图像特征提取方法研究 | 国家自然科学基金项目 | 2012-1~ | 骨干成员 | 纵向项目 |
1,近年来完成项目:
经费来源:OMRON (CHINA) CO., LTD, 承担任务:主要完成人
经费来源:OMRON (CHINA) CO., LTD, 承担任务:主要完成人
Ruiling Liu, Dexing Zhong, Hongqiang Lyu and Jiuqiang Han. A Bevel Gear Quality Inspection System Based on Multi-Camera Vision Technology [J]. Sensors. 2016, 16(9), 1364. doi:10.3390/s16091364
5,教学科研奖励:
物联网机器视觉检测关键技术与系列智能测控仪器系统装置开发,陕西省人民政府,科技进步二等奖(第5名),2018;
机器视觉检测关键技术与系列物联网智能测控仪器系统装置,陕西省教育厅科技进步奖(第4名),2016;
物联网机器视觉检测关键技术与系列物联网智能测控仪器系统装置研发.中国仪器仪表学会,科学技术奖二等奖(第4名),2015;
智能测控关键技术及电视成套智能测控仪器装备.获2006年陕西省科学技术一等奖(第9名).