截至2023年9月荣命哲教授已培养硕士研究生75名、博士研究生32名,其中国家级人才8名,省部级人才13名
截至2023年9月荣命哲教授已培养硕士研究生75名、博士研究生32名,其中国家级人才8名,省部级人才13名
成果名称 | 年 | 奖项等级 | 项目完成人 | 申报单位 |
---|---|---|---|---|
国家级一流本科课程 | 2023 | 一等奖 | 第一完成人 | 西安交通大学 |
国家级教学成果二等奖 | 2022 | 二等奖 | 第一完成人 | 西安交通大学 |
陕西高等学校科学技术奖 | 2021 | 特等奖 | 第二完成人 | 西安交通大学 |
国家级教学成果奖 | 2018 | 二等奖 | 第四完成人 | 西安交通大学 |
中国学位与研究生教育学会研究生教育成果奖 | 2016 | 二等奖 | 第一完成人 | 西安交通大学电气工程学院 |
本科生授课《电气工程的历史、现状与前沿技术》;
研究生授课《电弧电接触及其应用》。