已毕业博士研究生
| 序号 | 姓名 | 毕业年份 | 博士/硕士 | 所在城市 | 备注 |
| 1 | 李建英 | 1999 | 博士 | 西安市 | |
| 2 | 成鹏飞 | 2007 | 博士 | 西安市 | |
| 3 | 谢安生 | 2008 | 博士 | 西安市 | |
| 4 | 刘文凤 | 2009 | 博士 | 西安市 | |
| 5 | 杨雁 | 2010 | 博士 | 成都市 | |
| 6 | 张拓 | 2011 | 博士 | 西安市 | |
| 7 | 黄奇峰 | 2011 | 博士 | 西安市 | |
| 8 | 尹桂来 | 2012 | 博士 | 南昌市 | |
| 9 | 闵道敏 | 2013 | 博士 | 西安市 | |
| 10 | 李巍巍 | 2013 | 博士 | 成都市 | |
| 11 | 王辉 | 2014 | 博士 | 西安市 | |
| 12 | 王威望 | 2015 | 博士 | 西安市 | |
| 13 | 李国倡 | 2017 | 博士 | 青岛市 | |
| 14 | 赵妮 | 2017 | 博士 | 西安市 | |
| 15 | 何锦强 | 2018 | 博士 | 广州市 | |
| 16 | 聂永杰 | 2018 | 博士 | 昆明市 | |
| 17 | 韩永森 | 2018 | 博士 | 哈尔滨市 | |
| 18 | 朱远惟 | 2018 | 博士 | 西安市 | |
| 19 | 于是乎 | 2018 | 博士 | 广州市 | |
| 20 | 蔺家骏 | 2018 | 博士 | 广州市 | |
| 21 | 赵倡皓 | 2019 | 博士 | 西安市 | |
| 22 | 黄印 | 2019 | 博士 | 北京市 | |
| 23 | 平炜炜 | 2020 | 博士 | 合肥市 | |
| 24 | 郑旭 | 2020 | 博士 | 西安市 | |
| 25 | 潘绍明 | 2020 | 博士 | 西安市 | |
| 26 | 廉泽 | 2020 | 博士 | 太原市 | |
| 27 | 谢东日 | 2020 | 博士 | 武汉市 | |
| 28 | 李世军 | 2021 | 博士 | 北京市 | |
| 29 | 冯阳 | 2021 | 博士 | 西安市 | |
| 30 | 李枕 | 2021 | 博士 | 西安市 | |
| 31 | 崔惠泽 | 2021 | 博士 | 北京市 | |
| 32 | 马超 | 2021 | 博士 | 北京市 | |
| 33 | 茹佳胜 | 2021 | 博士 | 绵阳市 | |
| 34 | 王潇平 | 2022 | 博士 | 西安市 | |
| 35 | 法鲁克 | 2023 | 博士 | 西安市 | |
| 36 | 李加才 | 2024 | 博士 | 上海市 | |
| 37 | 王会娟 | 2024 | 博士 | 兰州市 | |
| 38 | 牛欢 | 2025 | 博士 | 沈阳市 | |
| 39 | 赵中华 | 2025 | 博士 | 西安市 | |
| 40 | 李明儒 | 2025 | 博士 | 北京市 | |
| 41 | 姜留浩 | 2025 | 博士 | 西安市 |
已毕业硕士及本科毕设
| 序号 | 姓名 | 毕业年份 | 博士/硕士 | 所在城市 | 备注 |
| 1 | 李博 | 1990 | 硕士 | 北京市 | |
| 2 | 谢峰 | 1997 | 硕士 | 济南市 | |
| 3 | 胡楠 | 1999 | 硕士 | 西安市 | |
| 4 | 伍静 | 2000 | 硕士 | 美国 | |
| 5 | 李延永 | 2000 | 硕士 | 青岛市 | |
| 6 | 张伟强 | 2002 | 硕士 | 北京市 | |
| 7 | 翟长春 | 2002 | 硕士 | 深圳市 | |
| 8 | 雷鸣 | 2003 | 硕士 | 北京市 | |
| 9 | 杨小平 | 2004 | 硕士 | 南京市 | |
| 10 | 吕呈祥 | 2004 | 硕士 | ||
| 11 | 赵华 | 2004 | 硕士 | ||
| 12 | 蔡晓明 | 2004 | 硕士 | ||
| 13 | 薛根奇 | 2004 | 硕士 | ||
| 14 | 邹晨 | 2004 | 硕士 | 美国华盛顿市 | |
| 15 | 王玉平 | 2005 | 硕士 | 西安市 | |
| 16 | 安超 | 2005 | 硕士 | 上海市 | |
| 17 | 张磊 | 2005 | 硕士 | 北京市 | |
| 18 | 梁磊 | 2005 | 硕士 | ||
| 19 | 鲍婕 | 2005 | 硕士 | 黄山市 | |
| 20 | 李平德 | 2006 | 硕士 | 北京市 | |
| 21 | 齐文杰 | 2006 | 硕士 | 北京市 | |
| 22 | 翟登云 | 2006 | 硕士 | 深圳市 | |
| 23 | 陈琪 | 2007 | 硕士 | 深圳市 | |
| 24 | 林月飞 | 2007 | 硕士 | 嘉兴市 | |
| 25 | 王文璐 | 2007 | 硕士 | ||
| 26 | 赵雷 | 2008 | 硕士 | 呼和浩特市 | |
| 27 | 刘涛 | 2008 | 硕士 | 西安市 | |
| 28 | 张升 | 2008 | 硕士 | 北京市 | |
| 29 | 寇广智 | 2008 | 硕士 | ||
| 30 | 曾凡锦 | 2008 | 硕士 | 西安市 | |
| 31 | 邓业林 | 2009 | 硕士 | 苏州市 | |
| 32 | 尧广 | 2009 | 硕士 | 泸州市 | |
| 33 | 张乐 | 2009 | 硕士 | ||
| 34 | 孙健 | 2010 | 硕士 | 南京市 | |
| 35 | 张云霞 | 2010 | 硕士 | 西安市 | |
| 36 | 丁璨 | 2010 | 硕士 | 宜昌市 | |
| 37 | 白苏娜 | 2010 | 硕士 | 天津市 | |
| 38 | 倪凤燕 | 2011 | 硕士 | 上海市 | |
| 39 | 林敏 | 2011 | 硕士 | 上海市 | |
| 40 | 林润杰 | 2011 | 硕士 | ||
| 41 | 李晓 | 2012 | 硕士 | 成都市 | |
| 42 | 严朝博 | 2012 | 硕士 | 咸阳市 | |
| 43 | 程程 | 2012 | 硕士 | 西安市 | |
| 44 | 杨洋 | 2013 | 硕士 | 广州市 | |
| 45 | 何良 | 2013 | 硕士 | 成都市 | |
| 46 | 盛飞 | 2013 | 硕士 | 西安市 | |
| 47 | 杜沛林 | 2013 | 硕士 | 成都市 | |
| 48 | 林春江 | 2014 | 硕士 | 重庆市 | |
| 49 | 武文成 | 2014 | 硕士 | 烟台市 | |
| 50 | 李腾飞 | 2015 | 硕士 | 西安市 | |
| 51 | 马博 | 2016 | 硕士 | 西安市 | |
| 52 | 郭嘉嘉 | 2017 | 硕士 | 北京市 | |
| 53 | 李媛 | 2017 | 硕士 | ||
| 54 | 夏岩 | 2017 | 硕士 | ||
| 55 | 岳文莹 | 2019 | 硕士 | 西安市 | |
| 56 | 闫威 | 2019 | 硕士 | 北京市 | |
| 57 | 杨安琪 | 2020 | 硕士 | 南京市 | |
| 58 | 葛昭 | 2020 | 硕士 | 南通市 | |
| 59 | 毛淦霖 | 2021 | 硕士 | 广州市 | |
| 60 | 郭齐睿 | 2021 | 硕士 | 福州市 | |
| 61 | 张照资 | 2021 | 硕士 | 西安市 | |
| 62 | 刘浩 | 2022 | 硕士 | 北京市 | |
| 63 | 韩栩 | 2022 | 硕士 | 太原市 | |
| 64 | 王梦琦 | 2022 | 硕士 | 西安市 | |
| 65 | 黄炳融 | 2022 | 硕士 | 西安市 | |
| 66 | 郑舒赛 | 2022 | 硕士 | 无锡市 | |
| 67 | 李柄楠 | 2023 | 硕士 | 郑州市 | |
| 68 | 高雅芳 | 2023 | 硕士 | 榆林市 | |
| 69 | 蔡姝娆 | 2023 | 硕士 | 郑州市 | |
| 70 | 李新禹 | 2024 | 硕士 | 武汉市 | |
| 71 | 郎建宇 | 2024 | 硕士 | 重庆市 | |
| 72 | 司志成 | 2024 | 硕士 | 北京市 | |
| 73 | 苏一灵 | 2024 | 硕士 | 太原市 | |
| 74 | 杨皓翔 | 2025 | 硕士 | ||
| 75 | 张硕 | 2025 | 硕士 | 唐山市 | |
| 76 | 钟承志 | 2025 | 硕士 | 重庆市 | |
| 77 | 李明威 | 2025 | 硕士 | 唐山市 | |
| 78 | 赵九辉 | 2025 | 硕士 | 唐山市 |
博士后
| 序号 | 姓名 | 出站年份 | 所在城市 | 备注 |
| 1 | 姜振益 | 2006 | 西安市 | |
| 2 | 张营堂 | 2012 | 新乡市 | |
| 3 | 王辉 | 2018 | 西安市 | |
| 4 | 杨柳青 | 2019 | 西安市 | |
| 5 | 迟晓红 | 2019 | 西安市 | |
| 6 | 李国倡 | 2020 | 青岛市 | |
| 7 | 王诗航 | 2022 | 西安市 | |
| 8 | 田毅 | 2024 | 西安市 | |
| 9 | 廉泽 | 2024 | 太原市 |