面向储能科技国际前沿、国家重大储能需求、以及双碳和智能制造国家战略,围绕先进储能材料与器件及其智能制造领域,针对锂电池、钠电池、超电容等储能科学与技术,主要开展:
(1)、基于材料物化设计与微纳调控改性的储能关键材料研究。
(2)、基于复杂多场耦合与组件优化设计的新型储能器件研究。
(3)、基于超快激光加工与智能产线开发的高端储能制造研究。
面向储能科技国际前沿、国家重大储能需求、以及双碳和智能制造国家战略,围绕先进储能材料与器件及其智能制造领域,针对锂电池、钠电池、超电容等储能科学与技术,主要开展:
(1)、基于材料物化设计与微纳调控改性的储能关键材料研究。
(2)、基于复杂多场耦合与组件优化设计的新型储能器件研究。
(3)、基于超快激光加工与智能产线开发的高端储能制造研究。
项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 承担角色 | 项目类别 |
---|---|---|---|---|---|
202311292 | 储能器件激光加工与制造技术 | 企业合作项目 | 2023-11~2026-12 | 负责人 | 横向项目 |
202304109 | 钠离子电池正极制备技术小试研究项目 | 企业合作项目 | 2023-03~2025-03 | 负责人 | 横向项目 |
52275463 | 锂电池高性能厚膜电极三维微纳结构的控形控性设计与超快激光加工研究 | 国家自然科学基金项目 | 2023-01~2026-12 | 负责人 | 纵向项目 |
20230379 | 聚阴离子正极材料的设计与开发研究 | 企业合作项目 | 2022-01~2024-12 | 负责人 | 横向项目 |
2021YFB3302000 | 基于5G+AIoT的制造管控平台及智能生产线研发与应用 | 国家重点研发计划项目课题 | 2021-11~2024-11 | 负责人 | 纵向项目 |
51772240 | 多电子传输钒基氧代氟磷酸族高能量大功率室温可充钠电池正极材料研究 | 国家自然科学基金项目 | 2018-01~2021-12 | 负责人 | 纵向项目 |
2018ZDXM-GY-135 | 大规模高产率低成本固相制备三元前驱体及多效稳定界面构筑高性能富锂三元正极材料的开发与中试研究 | 陕西省重点研发计划项目 | 2018-01~2020-12 | 负责人 | 纵向项目 |
20181098 | 锂动力电池集电极的超快激光加工与电池性能研究 | 企业合作项目 | 2018-01~2020-12 | 负责人 | 横向项目 |
21503158 | 二次碳源调控制备纯相LiVPO4F及其储能机理与电学改性研究 | 国家自然科学基金项目 | 2016-01~2018-12 | 负责人 | 纵向项目 |
2014JQ2-2007 | 高密度高性能锰基氧化物锂离子电池负极材料研究 | 陕西省自然科学基金项目 | 2014-01~2016-12 | 负责人 | 纵向项目 |
论文标题 | 作者 | 发表/完成日期 | 期刊名称 |
---|---|---|---|
Electrode surface-modified strategy for improving the voltage of aqueous supercapacitors | Huang Shan, Du Xianfeng*, Guo Yuan, Liang Zhongshuai, Ma Mingbo, Sun Xiaofei*, Xiong Lilong* | 2023-12-12 | SMALL |
Enhanced cyclic stability and discharge capacity of NCM811 cathode by coating ferroelectric-type LiNbO3 ionically conductive layer | He Peng, Zhang Maolin*, Wu Jian, Li Yingjun, Wang Yuan, Yan Yangxi, Zhang Dongyan, Sun Xiaofei* | 2023-12-10 | Journal of Alloys and Compounds |
Enhanced cyclic stability of Co-free and Ni-rich LiNi0.95Mn0.05O2 cathodes by coating flexible and electronically conductive PPy layer | He Peng, Zhang Maolin*, Wang Saijing, Yuwen Limin, Wang Yuan, Yan Yangxi, Zhang Dongyan, Sun Xiaofei* | 2023-12-01 | Electrochimica Acta |
Mixed-polyanion LiV(SixP1-xO4)F/C cathode materials for lithium ion batteries | Sun Xiaofei*, Wang Zikang, Li Meijuan, Wang Wenjun, Zhu kai*, Mei Xuesong* | 2023-11-25 | Journal of Alloys and Compounds |
Fast and durable high-capacity Na3V2(PO4)2F2O/rGO by in-situ composite of a small amount of rGO | Sun Xiaofei*, Wang Zikang, Ndahimana Anastase, Han Yanbin, Bo Qinghe, Gu Xiaotong, Cui Jianlei, Mei Xuesong* | 2023-11-20 | Journal of Energy Storage |
Enhanced Na+ diffusion in Na3V2(PO4)2F2O cathodes via Zr4+ doping for high-rate and long-cycling sodium batteries | Sun Xiaofei*, Ndahimana Anastase, Wang Zikang, Mei Xuesong*, Liu Bin, Gao Guoxin, Xiong Lilong*, Wang Haitao, Wang Wenjun | 2023-06-05 | Journal of Alloys and Compounds |
Morphological characteristics and atomic evolution behavior of nanojoints in Ag nanowire interconnect network | Cui Jianlei*, Ren Xiaoying, Mei Xuesong*, Fan Zhengjie, Huang Chenchen, Wang Zhijun, Sun Xiaofei, Wang Wenjun | 2023-06-01 | International Journal of Extreme Manufacturing |
Ultrafast laser drilling of 3D porous current collectors for high-capacity electrodes of rechargeable batteries | Sun Xiaofei*, Hou Xiangguo, Mei Xuesong*, Han Yanbin, Liu Bin, Li Quansheng, Wang Zikang, Tang Wei, Wu Yuping*, Wang Wenjun, Cui Jianlei | 2023-05-01 | ACS Sustainable Chemistry & Engineering |
Excellent high-rate cyclic performance of LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 cathodes via dual Li2SiO3/PPy coating | Cao Gang, Zhang Maolin*, Zhang Lejun, Wang Yuan, Yan Yangxi, Li Zhimin, Sun Xiaofei*, Zhang Dongyan | 2023-03-25 | Journal of Alloys and Compounds |
Oxygen-tuned Na3V2(PO4)2F3-2yO2y as high-rate cathode materials for rechargeable sodium batteries | Sun Xiaofei*, Wang Zikang, Hu Qiongdan, Mei Xuesong*, Zhao Yue, Ndahimana Anastase, Geng Tao, Cui Jianlei | 2022-12-26 | ACS Applied Energy Materials |
Electrochemical exfoliation of two-dimensional phosphorene sheets and its energy application | Shu Chengyong*, Zhou Jiangqi, Jia Zhanhua, Zhang Hong, Liu Zhongxin, Tang Wei*, Sun Xiaofei* | 2022-09-01 | Chemistry – A European Journal |
Interfacial behavior and atomic structures of femtosecond laser self-limiting covalent joining carbon nanotubes | Mei Huanhuan, Cui Jianlei*, He Qiaoqiao*, Lu Yang, Sun Xiaofei*, Xu Kaida, Mei Xuesong* | 2022-08-11 | Journal of Physical Chemistry C |
Polymer electrode materials for lithium-ion batteries | Du Wanrong, Du Xianfeng*, Ma Mingbo, Huang Shan, Sun Xiaofei*, Xiong Lilong* | 2022-03-01 | Advanced Functional Materials |
A universal strategy for N-doped 2D carbon nanosheets with sub-nanometer micropore for high-performance supercapacitor | Zhou Jiangqi, Jiang Li, Shu Chengyong, Kong Long, Ahmad Iqbal, Zhou Yanan, Tang Wei*, Sun Xiaofei*, Wu Yuping* | 2021-10-01 | Energy & Environmental Materials |
Biomimetic synthesis of ear-of-wheat-shaped manganese oxide nanoparticles on carbon nanotubes for high-capacity lithium storage | Sun Xiaofei, Li Meijuan, Ndahimana Anastase, Ding Peng, Xu Youlong*, Hu Qiongdan, Chen Kai*, Feng Tianyu | 2021-07-01 | Energy & Environmental Materials |
Improved battery performance of Fe-doped LiVPO4F with high capacity and stable cycling | Sun Xiaofei*, Hu Qiongdan, Tao Tietuo*, Nadahimana Anastase, Qi Lin, Li Quansheng, Liu Bin*, Mei Xuesong | 2021-03-01 | Materials Letters |
Voltage response of three ionic polymer pressure sensors based on ion migration at different ambient humidities | Li Shiping, Liu Hu, Zhu Zicai*, Sun Xiaofei, Tang Zhenhua, Guo Yan, Hu Qiao, Zhang Yong* | 2021-02-01 | Smart Materials and Structures |
Processing of a large-scale microporous group on copper foil current collectors for lithium batteries ssing femtosecond laser | Li Quansheng#, Sun Xiaofei#, Zhao Wanqin*, Hou Xiangguo, Zhang Yihua, Zhao Fei, Li Xindi, Mei Xuesong | 2020-12-01 | Advanced Engineering Materials |
MnO@Al2O3 with high cycle performance via depressing solution of Mn for lithium-ion batteries anode | Ullah Inam, Xu Youlong*, Sun Xiaofei, Rehman Wasif Ur, Zhang Yuan, Li Long | 2018-11-01 | Applied Surface Science |
F-doping and V-defect synergetic effects on Na3V2(PO4)3/C composite: A promising cathode with high ionic conductivity for sodium ion batteries | Chen Yanjun, Xu Youlong*, Sun Xiaofei, Zhang Baofeng, He Shengnan, Wang Chao | 2018-09-01 | Journal of Power Sources |
专利名称 | 申请号 | 专利类型 | 申请日期 |
---|---|---|---|
回转轴圆度误差测量方法、系统及径向回转误差测量方法 | 2023115527401 | 发明 | 2023.11.21 |
一种激光加工拼接误差的测量与补偿校正方法 | 202311244098.0 | 发明 | 2023.09.26 |
一种3C生产线的数字孪生建模方法 | 202310690632.4 | 发明 | 2023.06.16 |
一种考虑缓冲区容量的3C智造车间AGV调度系统与方法 | 202310719293.8 | 发明 | 2023.06.16 |
一种利用先进激光系统辅助制备锂电池高负载正极的方法 | 202211041095.2 | 发明 | 2022.08.29 |
一种纳米偏钒酸铵的制备方法 | 202210880359.7 | 发明 | 2022.07.25 |
一种基于离子高效扩散的三维电极制造方法 | 202210515191.X | 发明 | 2022.05.12 |
一种基于多道次激光的储能器件极片切割装置 | 202210463345.5 | 发明 | 2022.04.28 |
一种基于分派规则的产线分布式调度方法及系统 | 202210434312.8 | 发明 | 2022.04.24 |
一种氟磷硅酸钒锂正极材料及其制备方法 | 202110851614.0 | 发明 | 2021.07.27 |
一种基于光场调控的柔性多光束激光加工头及其使用方法 | 202011038916.8 | 发明 | 2020.09.27 |
一种激光多重频优化组合加工储能器件三维集流体的方法 | 202010919300.5 | 发明 | 2020.09.04 |
一种基于光场调控的多光束激光放大扫描加工系统及方法 | 202010693605.9 | 发明 | 2020.07.17 |
一种基于光场调控的可变多光束MOPA激光输出系统及方法 | 202010693607.8 | 发明 | 2020.07.17 |
利用先进激光系统加工改良油气(油水)分离防爆阀的方法 | 202010531980.3 | 发明 | 2020.06.11 |
一种多电子传输钒基氧代氟磷酸钠电池材料及其制备方法 | 202010160865.X | 发明 | 2020.03.10 |
钒基氧代氟磷酸钠型钠电池正极材料及其改性制备方法 | 202010160870.0 | 发明 | 2020.03.10 |
一种高密度球形氟磷酸钒锂正极材料及其制备方法 | 202010116756.8 | 发明 | 2020.02.25 |
高性能类球多孔三元正极前驱体材料及其固相制备方法 | 202010118808.5 | 发明 | 2020.02.25 |
一种纳米笼状LiVPO4F电池材料及其制备方法 | 202010117421.8 | 发明 | 2020.02.25 |
获批软件著作权:
[1] 孙孝飞, 魏灿名, 金翔, 郭捷, 梅雪松. 面向3C制造产线的设备预测性维护软件V1.0. 软件著作权登记号: 2023SR0984950, 2023.08.30.
[2] 孙孝飞, 郭捷, 魏灿名, 金翔, 梅雪松. 3C制造车间的AGV智能调度软件V1.0. 软件著作权登记号: 2023SR0686384, 2023.06.16.
[3] 孙孝飞, 金翔, 郭捷, 魏灿名, 梅雪松. 3C产线机械臂数字孪生软件V1.0. 软件著作权登记号: 2023SR0603049, 2023.06.08.
[4] 孙铮, 张健琛, 徐俊, 孙孝飞, 梅雪松. 基于分派规则的数字孪生产线分布式调度系统. 软件著作权登记号: 2022SR0158015, 2022.01.25.
参编国家团体标准:
[1] 激光三维标印检测方法. 标准号: T/CAMS 102-2022, 2022.09.01.
[2] 激光加工表面织构检测方法. 标准号: T/CAMS 103-2022, 2022.09.01.
[3] 激光加工机床 微结构检测方法 第1部分:微圆孔. 标准号: T/CAMS 104.1-2022, 2022.09.01.
[4] 激光加工机床 微结构检测方法 第2部分:微槽. 标准号: T/CAMS 104.2-2022, 2022.09.01.
[5] 激光加工机床 微结构检测方法 第3部分:微切缝. 标准号: T/CAMS 104.3-2022, 2022.09.01.
[6] 激光加工机床 微结构检测方法 第4部分:微抛面. 标准号: T/CAMS 104.4-2022, 2022.09.01.