企业战略创新与高管团队
资源管理与动态能力
新兴技术创新
组织学习(探索、应用)
项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 承担角色 | 项目类别 |
---|---|---|---|---|---|
71672142 | 基于主导逻辑的新兴技术创新双元驱动模式研究 | 国家自然科学基金项目 | 2017-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
71272135 | 企业动态管理能力构建过程中的高管团队作用机理研究 | 国家自然科学基金项目 | 2013-1~2016-12 | 负责人 | 纵向项目 |
sk 2011017 | 企业自主创新能力体系构建及其对绩效的影响研究 | 中央高校基本科研业务(自由探索与自主创新) | 2011-7~2013-12 | 负责人 | 纵向项目 |
09JZD0030 | 中国国家创新竞争力战略研究 | 国家教育部项目 | 2009-1~2012-12 | 骨干成员 | 纵向项目 |
200801 | 中成进出口股份有限公司发展战略 | 企业 | 2008-1~2009-5 | 骨干成员 | 横向项目 |
200901 | 华谊集团管控研究 | 企业 | 2008-11~2010-1 | 骨干成员 | 横向项目 |
200700 | 陕西省电力公司ERP管理咨询项目 | 企业 | 2007-8~2008-1 | 骨干成员 | 横向项目 |
70672051 | 基于组织动态能力的企业战略变化理论与实证研究 | 国家自然科学基金项目 | 2007-1~2009-12 | 负责人 | 纵向项目 |
70671082 | 基于组织间合作的知识转移对企业自主创新的影响研究 | 国家自然科学基金项目 | 2007-1~2009-12 | 骨干成员 | 纵向项目 |
200701 | 烟台荏原空调有限公司人力资源方案设计及发展战略研究 | 企业 | 2007-10~2008-5 | 负责人 | 横向项目 |
70472039 | 基于知识共享的组织柔性对企业技术创新的影响研究 | 国家自然科学基金项目 | 2005-1~2007-12 | 骨干成员 | 纵向项目 |
2004 | 苏州三光科技有限公司管理流程重组与成本管理 | 企业 | 2004-11~2005-9 | 负责人 | 横向项目 |
2001 | 陕西众源实业发展有限公司发展战略设计 | 企业 | 2001-5~2001-10 | 骨干成员 | 横向项目 |
2000 | 西安博通资讯股份有限公司发展战略设计 | 企业 | 2000-9~2000-12 | 骨干成员 | 横向项目 |
1999 | 新疆美克家私有限公司组织结构及激励机制设计 | 企业 | 1999-8~1999-10 | 骨干成员 | 横向项目 |
1999 | 新疆特种变压器股份有限公司组织流程再造设计 | 企业 | 1999-6~1999-8 | 骨干成员 | 横向项目 |
1999 | 彩虹集团彩虹荧光材料有限公司流程、战略、营销设计 | 企业 | 1999-10~2000-10 | 骨干成员 | 横向项目 |
79870021 | 企业柔性战略形成与控制的研究 | 国家自然科学基金项目 | 1998-10~2002-12 | 骨干成员 | 纵向项目 |
企业战略创新与高管团队
资源管理与动态能力
新兴技术创新
组织学习(探索、应用)
研究生部分:
姓名 性别 年级 研究方向 毕业去向 刘怡 女 博士在读 姬璟 陈玉 女 王芸辉 女
已毕业学术型硕士学位获得者 12 人。
指导专业学位情况:
至2016年12月,已获学位46人,在读33人。