项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目执行时间 | 承担角色 | 项目类别 |
2018YFC1504200 |
主动源与被动源相结合的城市地下长波长速度建模 | 国家重点研发计划课题专题 | 2018.12~ | 负责人 | 纵向项目 |
BX201700193 | 深层油气藏储层波控制方程辨识与介质参数反演方法研究 | 人社部、中国博士后科学基金“博士后创新人才支持计划” | 2017.9~ | 负责人 | 纵向项目 |
41804113 | 带有数据驱动波形矫正的全波形反演方法研究 | 国家自然科学基金(青年科学基金项目) | 2019.1~ | 负责人 | 纵向项目 |
41390450 | 非常规油气勘探与开发地球物理基础理论与方法研究 | 国家自然科学基金(重大项目) | 2014.1~ | 参与人 | 纵向项目 |
41390454 | 非常规油气储层表征理论与甜点识别方法研究 | 国家自然科学基金(重大项目子课题) | 2014.1~ | 参与人 | 纵向项目 |
91330204 | 致密油气藏地震资料反演的混合建模与基础算法 | 国家自然科学基金重大研究计划 | 2014.1~2017.12 | 参与人 | 纵向项目 |
YXKY-2017-ZY-05
|
基于孔隙介质波动方程叠前地震资料反演方法研究 | 中海油研究总院 | 2015.11~2017.12 | 参与人 | 横向项目 |
20120201110016 | 基于进化算法的高维参数空间复杂介质中波形反演方法研究 | 教育部博士点基金 | 2013.1~2015.12 | 参与人 | 纵向项目 |