主持:国家自然科学基金 6项,中国博士后基金 2 项,省部级项目 6 项。
项目编号 |
项目名称 |
项目来源 |
起始时间 |
承担角色 |
| 202504216 | VVER 主泵轴瓦台架试验液膜测厚技术服务 | 沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司 | 2025 | 负责人 |
| 202504113 | 推力轴承健康监测及大数据信息平台研发 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 2025-2026 | 负责人 |
| JZ-202503012 | 燃油齿轮泵污染加速等效试验方法及其流量衰减机制研究 | 中国航发产学研合作(纵) | 2025-2026 | 负责人 |
| J202412049 | J/RZB-18G主轴窜动测量试验 | 中国航发北京航科发动机控制公司 | 2024-2025 | 负责人 |
2024GX-YBXM-292 |
工业机器人减速器典型故障全寿命演变监测与失效预测研究 | 陕西省重点研发计划(纵) | 2024-2026 | 负责人 |
| 52275126 | 滑动轴承润滑状态监测及其瞬态失效预测方法 | 国家自然科学基金(纵) | 2023-2026 | 负责人 |
| 202106158 | 磨损状态现场检测设备与润滑油分析系统开发 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 2021-2022 | 负责人 |
| J201912013 | 航空发动机滑油故障模拟模型软件开发 | 中国航空发动机研究院 | 2019-2020 | 负责人 |
| 20210149 | 车桥台架磨粒监测技术 | 陕西汉德车桥有限公司 | 2021-2021 | 负责人 |
| J20170204 | 俄制航空发动机主轴轴承润滑工况模拟实验装置 | 中国空军勤务***** | 2017-2018 | 负责人 |
| 20210423 | 专利转化:润滑油在线监测技术 | 西安永泽华正信息科技有限公司 | 2021-2021 | 负责人 |
| J201909014 | 油液状态在线监测技术开发 | 驭风翔云(北京)航空科技有限公司 | 2019-2022 | 负责人 |
| JZ-202106002 | 航空发动机用燃油泵摩擦副润滑油膜厚度非接触式测量技术研究 | 中国航发产学研合作(纵) | 2020-2022 | 负责人 |
| J202108011 | 全氢冷发电机转子小齿RTC超声波检测技术相关设备及配 | 东方电气集团东方电机 | 2020-2022 | 负责人 |
| JM-202105001 | 航空*************研究 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 2021 | 负责人 |
| J202101013 | 滑油系统故障模拟基础试验台设计与加工 | 中国航发研究院 | 2020-2021 | 负责人 |
| J202201003 | 发电机滑动轴承油膜厚度超声测量技术 | 东方电气集团东方电机 | 2022-2023 | 负责人 |
| J202110015 | 滑动轴承超薄油膜厚度在线测试方法研究 | 中国航发西控科技有限公司 | 2020-2021 | 负责人 |
| 51975455 | 基于运动磨粒三维形貌的磨损机理表征及磨损状态监测方法 | 国家自然科学基金(纵) | 2020-01-2023-12 | 负责人 |
| 2017KW-034 | 基于磨粒动态视频采集的风电变速器实时磨损分析系统研发 | 陕西省重点研发计划(纵) | 2017.01-2019.12 | 负责人 |
| 51675403 | 航空轴承全寿健康状态演变规律及其可测性研究 | 国家自然科学基金(纵) | 2017.01-2020.12 | 负责人 |
| 51275380 | 基于分布式超声测量的滑动轴承润滑膜特性的在线检测及实验研究 | 国家自然科学基金(纵) | 2013.01-2016.12 | 负责人(合作) |
| 基本科研业务 | 面向航空轴承健康评估的磨损状态演变规律研究 | 重点实验室青年学术骨干培植 | 2015.01-2015.12 | 负责人 |
| 51275381 | 基于油液全息在线监测的风电变速器摩擦学系统全寿健康状态分析方法 | 国家自然科学基金(纵) | 2013.01-2016.12 | 负责人 |
| 2012GY2-37 | 基于在线磨粒图像特征的重大装备磨损状态监测及分析技术 | 陕西省工业攻关项目(纵) | 2012.05-2014.05 | 负责人 |
| 基本科研业务 | 纳米粒子气膜润滑理论的实验与解析 | 重点实验室青年学术骨干培植 | 2011.06-2013.06 | 负责人 |
| 50905135 | 基于在线磨粒特征快速提取的滑动轴承磨损状态在线监测方法 | 国家自然科学基金 | 2011-01 | 负责人 |
| 201003672 | 采用在线铁谱图像快速表征发动机实时磨损状态的关键技术研究 | 中国博士后基金特别资助项目 | 2010-01 | 负责人 |
| 200806981024 | 基于在线铁谱技术的滑动轴承全寿命状态监测及分析方法研究 | 教育部博士点基金 | 2009-09 | 负责人 |
| 20090451381 | 基于在线磨粒图像特征快速提取的磨损状态监测技术 | 中国博士后科研基金 | 2009-09 | 负责人 |
| 2009CB724304 | 高压大直径动密封与动压轴承的自适应机理 | 973项目 | 2009-12 | 骨干成员 |
| 50935004 | 机械系统集成设计中的知识流理论与建模 | 国家自然科学基金重点项目 | 2009-12 | 骨干成员 |
| 51327010202 | 装备摩擦学状态在线监测、剩余寿命预测及其在再制造中应用的研究 | 总装预研项目 | 2006-01 | 骨干成员 |
| 2006AA04Z431 | 重大装备摩擦学状态在线监测及故障预测技术 | “863”高科技项目 | 2006-12 | 骨干成员 |
| 50475092 | ECR纳米碳膜的制备及摩擦学行为研究 | 国家自然科学基金 | 2005-2007 | 骨干成员 |
| 国外合作课题 | 情报机器系统在沙尘环境中的服役性能研究 | 日立公司机械技术研究所 | 2002-2006 | 骨干成员 |
| 国外合作课题 | 高速印刷系统中的摩擦学问题研究 | 理光印刷系统株式会社 | 2005-2006 | 骨干成员 |




