
部分毕业研究生合影

2014 2016

2018 2020

2023 2024

2025
研究生培养列表
| 在读研究生列表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 类型 | 在校时间 | 目前状态 |
| 12 | 沈靖宜 | 博士生(申博) | 2025.09 至今 | 在读 |
| 11 | 张进哲 | 硕士生 | 2025.09 至今 | 在读 |
| 10 | 赵义博 | 硕士生 | 2025.09 至今 | 在读 |
| 9 | 李聪岩 | 硕士生 | 2025.09 至今 | 在读 |
| 8 | 王修宇 | 硕士生 | 2024.09 至今 | 在读 |
| 7 | 肖天佑 | 硕士生 | 2024.09 至今 | 在读 |
| 6 | 刘 畅 | 硕士生 | 2024.09 至今 | 在读 |
| 5 | 夏士博 | 硕士生 | 2023.09 至今 | 在读 |
| 4 | 陈 杰 | 硕士生 | 2023.09 至今 | 在读 |
| 3 | 孙美瑶 | 硕士生 | 2023.09 至今 | 在读 |
| 2 | 田雨杭 | 博士生(硕博) | 2021.09 至今 | 在读 |
1 |
贾浩楠 |
博士生(硕博) |
2019.09 至今 |
在读 |
毕业研究生列表 |
||||
序号 |
姓名 |
学位 |
在校时间 |
毕业去向 |
| 21 | 黄泽炫 | 硕士 | 2022.09-2025.06 | 华为(上海) |
| 20 | 杨辰涵 | 硕士 | 2022.09-2025.06 | 长安汽车 |
| 19 | 顾英杰 | 硕士 | 2022.09-2025.06 | 江南造船厂(上海) |
| 18 | 贾晓宇 | 博士(硕博,联合) | 2018.09-2024.09 | 西工大无人机所(西安爱生) |
| 17 | 王田 | 硕士 | 2021.09-2024.06 | 中科院西安光机所 |
| 16 | 周子意 | 硕士 | 2021.09-2024.06 | 丹麦科技大学(读博,全奖) |
| 15 | 田兴 | 博士(硕博) | 2017.09-2024.06 | 内蒙古工业大学(副教授) |
| 14 | 张家悦 | 硕士 | 2020.09-2023.06 | 中国航发商发 |
| 13 | 王 博 | 硕士 | 2020.09-2023.06 | 比亚迪汽车 |
| 12 | 郑 伟 | 硕士 | 2020.09-2023.06 | 比亚迪汽车 |
| 11 | 汤遵荣 | 硕士 | 2020.09-2023.06 | 比亚迪汽车 |
| 10 | 杨 夺 | 硕士 | 2019.09-2022.06 | 中船705所 |
| 9 | 方可可 | 硕士 | 2019.09-2022.06 | 中车株洲所(上海) |
| 8 | 苏士伟 | 硕士 | 2018.09-2021.06 | 宁德新能源 |
| 7 | 张 尚 | 硕士 | 2018.09-2021.06 | 航天611所 |
6 |
全 磊 |
硕士 |
2016.09-2019.06 |
航天611所 |
5 |
胡映学 |
硕士 |
2015.09-2018.06 |
东京工业大学(博士,CSC) |
4 |
周 浪 |
硕士 |
2014.09-2017.06 |
Holly Sys西安分公司 |
3 |
冯想红 |
硕士 |
2013.09-2016.06 |
航天611所 |
2 |
黄三珑 |
硕士 |
2012.09-2015.06 |
格力电器 |
1 |
董庆太 |
硕士 |
2011.09-2014.06 |
中船711所 |







研究生招生信息 |
||
院系所、专业、研究方向 |
硕士/博士 |
备 注 |
能源与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理(学术型) 01(全日制)工程热物理
|
博士 研究生 |
~ 1 名 / 年 |
能源与动力工程学院 085802 动力工程(专业型) 01(全日制)不区分研究方向 01(非全日制)不区分研究方向 085808 储能技术(专业型) 01(全日制)不区分研究方向 01(非全日制)不区分研究方向
|
||
能源与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理(学术型) 01(全日制)工程热物理 |
硕士 研究生 |
3 ~ 4 名 / 年 |
能源与动力工程学院 085802 动力工程(专业型) 08(全日制)热流科学与工程 085808 储能技术(专业型) 02(全日制)热流科学与工程
|
||
序号 |
课程名称 |
授课对象 |
年课时数 |
1 |
传热学(国家精品课程) |
本科生 |
28/56 |
2 |
传热学(中国大学MOOC) |
本科生 |
8/56 |
3 |
热工基础(国家精品课程) |
本科生 |
20/40 |
4 |
传热学近代进展 |
研究生 |
8/40 |