本科生教学1: 热工基础 (2012-至今)
| 课程 |
学分 | 班级 | 授课内容 | 学时 | |
| 2012 | 热工基础 | 2.5 | 结构01,力硕01 | 热力学+传热学 | 44 |
| 2013 | 热工基础 | 2.5 | 机自15-18 | 热力学 | 22 |
| 2014 | 热工基础 | 2.5 | 机械硕21,机械管硕 | 热力学+传热学 | 44 |
| 热工基础 | 2.5 | 机自26,机自27 | 热力学 | 22 | |
| 2015 | 热工基础 | 2.5 | 机械37,机械38 | 热力学 | 22 |
| 2016 | 热工基础 | 3 | 钱学森班41 | 热力学 | 24 |
| 2017 | 热工基础 | 2.5 | 机械53,机械54 | 热力学 | 20 |
| 2018 | 热工基础 | 2.5 | 机械66,机械钱61 | 热力学 | 20 |
| 2019 | 热工基础 | 2.5 | 车辆钱,机械77 | 热力学 | 24 |
| 2020 | 热工基础 | 2.5 | 车辆81,3D打印81 | 传热学 | 20 |
| 2021 | 热工基础 | 2.5 | 车辆91,3D打印91 | 传热学 | 20 |
| 2022 | 热工基础 | 2.5 | 车辆01, 3D打印01 | 传热学 | 20 |
| 2023 | 热工基础 | 2.5 | 车辆11,,3D打印11 | 热力学+传热学 | 40 |
| 2024 | 热工基础 | 2.5 | 车辆22,,3D打印22 | 热力学+传热学 | 40 |
| 2025 | 热工基础 | 2.5 | 智造2301, 制造2302 | 热力学+传热学 | 40 |
| 2026 | 热工基础 | 2.5 | 智造2403, 制造2404 | 热力学+传热学 | 40 |
本科生教学2: 工程热力学 (2015-至今)
| 课程 | 学分 | 班级 | 学时 | |
| 2015 |
工程热力学 | 3.5 | 建环31,装备31,装备32 | 56 |
| 2016 | 工程热力学 | 3.5 | 核工程41,核工程42 | 56 |
| 2017 | 工程热力学 | 3.5 | 能动A53,能动A54 | 56 |
| 2018 | 工程热力学 | 3.5 | 装备61,装备62 | 56 |
| 2019 | 工程热力学 | 3.5 | 能动B72,能动B71 | 56 |
| 2020 | 工程热力学 | 3.5 | 能动A84 能动A85 | 56 |
| 2021 | 工程热力学 | 3.5 | 能动A95,能动B94 | 56 |
| 2022 | 工程热力学 | 3.5 | 能动B03,04,建环01 | 56 |
| 2023 | 工程热力学 | 3.5 | 能动 A2104,核工强基2101,智能钱2101 | 56 |
| 2024 | 工程热力学 | 3.5 | 能动 B2205,核工程A2201,物理强基2201 | 56 |
| 2025 | 工程热力学 | 3.5 | 能动 B2305,能动D2302 | 56 |
| 2026 | 工程热力学 | 3.5 | 核工程A2401,能动B2405 | 56 |
本科生教学3: 先进热力系统技术及其仿真 (2022-至今)
| 时间 | 课程 | 班级 | 授课内容 | 学时 |
| 2022秋 | 先进热力系统技术与仿真 | 储能 | 热力系统技术 | 20 |
| 2023秋 | 先进热力系统技术与仿真 | 储能 | 热力系统技术 | 20 |
| 2024秋 | 先进热力系统技术与仿真 | 储能 | 热力系统技术 | 20 |
| 2025秋 | 先进热力系统技术与仿真 | 储能 | 热力系统技术 | 20 |

