
周凯娜
职称:副教授
博士生导师:是
硕士生导师:是
学位:博士
所在单位:护理学系
| 项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 承担角色 | 项目类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82473453 | 基于THRIVE模型的乳腺癌患者归因-心理赋能交互影响机制与移动式靶向干预研究 | 国家自然科学基金项目 | 2025-1~2028-12 | 负责人 | 纵向项目 |
| 2020JM-076 | 乳腺癌患者心理韧性重建模式的开发评价及干预机制 | 陕西省自然科学基金项目 | 2020-1~2021-12 | 负责人 | 纵向项目 |
| 2018M643678 | 乳腺癌患者心理韧性四维管理模式开发及干预机制研究 | 中国博士后科学基金项目 | 2018-9~2020-6 | 负责人 | 纵向项目 |
| 81502700 | 标准化护理方案对乳腺癌患者健康相关生活质量干预效果及机制研究 | 国家自然科学基金项目 | 2016-1~2018-12 | 负责人 | 纵向项目 |
| DW080041K0000002 | 乳腺癌术后患者标准化功能锻炼方案构建及效果评价 | 西安交通大学新教师支持计划项目 | 2015-6~2018-7 | 负责人 | 纵向项目 |
| 2015M572572 | 标准化功能锻炼对乳腺癌术后患者生活质量干预效果研究 | 中国博士后科学基金项目 | 2015-1~2016-12 | 负责人 | 纵向项目 |
