高韶燕
西安交通大学物理学院
教授 博士生导师
研究领域:量子光学和量子信息、
纳米光子学、精密测量物理
地址: 西安交通大学物理学院,西安市咸宁西路28号 710049
Email:gaosy@xjtu.edu.cn
类别/站点 |
---|
![]() |
学士:西安交通大学 理学院 应用物理专业;
硕士:西安交通大学 理学院 原子与分子物理专业;
博士:西安交通大学 电信学院 电子科学与技术专业。
2000.04-至今 西安交通大学理学院应用物理系、物理学院光信息系,任职助教、讲师、副教授、教授;
2008.10-2009.10 美国德克萨斯A&M大学天文与物理系,博士后研究工作。
2017.10-2018.04 美国德克萨斯A&M大学天文与物理系,访问学者。
原子系统相干量子调控;
基于超导量子电路、微纳表面等离子激元的量子信息处理;
复合相干纳米结构的非线性吸收、散射光学特性;
原子光谱的精密测量和玻尔兹曼常数的高精度确定。
项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 承担角色 | 项目类别 |
---|---|---|---|---|---|
JZ-202112007 | 基于光子自旋霍尔效应的超构材料的量子相干调控和精密测量研究 | JG项目 | 2021-12~2022-05 | 负责人 | 纵向项目 |
No.11534008 | 高维光子轨道角动量量子态的产生、测量与操控的研究 | 国家自然科学基金项目 | 2016-01~2020-12 | 骨干成员 | 纵向项目 |
No.2016JM1005 | 基于量子点-复合纳米结构强耦体系的量子态操控 | 陕西省自然科学研究计划面上项目 | 2016-01~2019-12 | 负责人 | 纵向项目 |
No. 91536115 | 基于原子气体吸收谱线多普勒展宽实现玻尔兹曼常数的高精度测定 | 国家自然科学基金项目 | 2016-01~2018-12 | 负责人 | 纵向项目 |
xj**** | 量子相干的调控及其在量子信息和量子计算中的应用 | 西安交通大学基本科研业务费-创新团队培育项目 | 2013-01~2015-12 | 骨干成员 | 纵向项目 |
2012jdhz36 | 利用量子点与微纳表面等离激元相干耦合体系实现量子信息传送 | 西安交通大学基本科研业务费-国际科技合作项目 | 2012-9~ | 负责人 | 纵向项目 |
2011CB311807 | 量子相干效应在信息处理和光能转化过程中作用的基础研究 | 973计划前期研究专项 | 2011-4~ | 骨干成员 | 纵向项目 |
2010JQ1004 | 利用量子相干控制原子介质的有效极化率 | 陕西省自然科学基础研究计划项目 | 2010-9~ | 负责人 | 纵向项目 |
xjj20100099 | 基于超导电路实现量子信息存储和传输 | 西安交通大学基本科研业务费-新兴前沿类 | 2010-12~ | 负责人 | 纵向项目 |
10804092 | 利用强量子相干系统实现有效的量子信息传送 | 国家自然科学基金项目 | 2009-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
******* | 利用电磁感应透明系统 | 西安交通大学“985工程”二期培植项目 | 2006-1~2007-12 | 负责人 | 纵向项目 |
******** | 利用电介质材料形成的各向异性空 | 西安交通大学自然科学基金 | 2001-10~2004-10 | 负责人 | 纵向项目 |
******** | 利用电介质材料形成的各向异性空间控制原子自发辐射 | 西安交通大学优秀博士论文基金 | 2001-10~ | 负责人 | 纵向项目 |
大学物理(理工类);电动力学;电磁学;量子科学与技术革命(部分)
欢迎加入量子光学与量子信息团队!http://qoqi.xjtu.edu.cn/
硕士研究生 |
|
专业代码及名称 |
研究方向 |
070201 理论物理 |
01 量子光学与量子信息 |
08 量子相干与非线性效应 |
|
070207 光学 |
05 量子调控与特异介质 |
考试科目:①101思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一或722 量子力学 ④822 普通物理学 |
|
复试说明:物理综合(含热力学与统计物理、数学物理方法)+面试 参考书目:《普通物理学》第五版,程守洙主编,高等教育出版社。 |
博士研究生 |
|
专业代码及名称(009理学院) |
研究方向 |
070200物理学 |
01量子光学与量子信息 |
080500材料科学与工程 |
05光子晶体与量子调控 |