科研论文 - 高 韶燕
论文期刊
没有找到条目。
论文标题 | 作者 | 发表/完成日期 | 期刊名称 |
---|---|---|---|
Directional emission of a broadband squeezed microwave field | Rong-teng Cao, Ji-kun Xie, Ya-long Ren, Shao-yan Gao, Sheng-li Ma | 2025-02-01 | Physical Review A |
Global quantum thermometry based on the optimal biased bound | Shoukang Chang, Yunbin Yan, Lu Wang, Wei Ye, Xuan Rao, Huan Zhang, Liqing Huang, Mengmeng Luo, Yuetao Chen, Qiang Ma, Shaoyan Gao | 2024-11-01 | Physical Review Research |
Evaluating the quantum optimal biased bound in a unitary evolution process | Shoukang Chang, Wei Ye, Xuan Rao, Huan Zhang, Liqing Huang, Mengmeng Luo, Yuetao Chen, Qiang Ma, Yunbin Yan, Lu Wang, Shaoyan Gao | 2024-06-01 | Results in Physics |
Chiral cavity-magnonic system for the unidirectional emission of a tunable squeezed microwave field | Ji-kun Xie, Sheng-li Ma, Ya-long Ren, Shao-yan Gao, Fu-li Li | 2023-09-01 | Physical Review A |
Nonreciprocal single-photon state conversion between microwave and optical modes in a hybrid magnonic system | Jikun Xie, Shengli Ma, Yalong Ren, Xinke Li, Shaoyan Gao, Fuli Li | 2023-07-17 | New Journal of Physics |
Beam shifts controlled by orbital angular momentum in a guided-surface plasmon resonance structure with a four-level atomic medium | Chen Yue-tao, Chen Gai-qing, Lou Meng-meng, Chang Shou-kang, and Gao Shao-yan | 2023-07-17 | • Optics Express |
Stationary quantum entanglement and steering between two distant macromagnets | Xie Ji-kun, Yuan Huai-yang, Ma Sheng-li,Gao Shao-yan, Li Fu-li and Duine Rembert A | 2023-05-30 | Quantum Science and Technology |
Stationary quantum entanglement and steering between two distant macromagnets | Jikun Xie, Huaiyang Yuan, Shengli Ma, Shaoyan Gao, Fuli Li, Rembert A Duine | 2023-05-30 | Quantum Science and Technology |
Intramode-correlation-enhanced simultaneous multiparameter-estimation precision | Chang Shou-kang, Ye Wei, Rao Xuan, Wen, Jing, Zhang Huan, Gong Qing-kun, Huang Li-qing, Luo Meng-meng, Chen Yue-tao, Hu Li-yun and Gao Shao-yan | 2022-11-08 | PHYSICAL REVIEW A |
Evaluating the quantum Ziv-Zakai bound for phase estimation in noisy environments | Chang Shou-kang, Ye Wei, Rao Xuan, Zhang Huan, Huang Li-qing, Luo Meng-meng, Chen Yue-tao, Gao Shao-yan, Hu Li-yun | 2022-07-04 | OPTICS EXPRESS |
Chiral spin-phonon bound states and spin-spin interactions with phononic lattices | Dong Xing-Liang, Shen Cai-Peng, Gao Shao-Yan, Li Hong-Rong, Gao Hong, Li Fu-Li and Li Peng-Bo | 2022-04-27 | PHYSICAL REVIEW RESEARCH |
Towards fine recognition of orbital angular momentum modes through smoke | Qian Yu-feng,Chen Huai-jian, Huo Ping-ping, Wang Xiao, Gao Shao-yan, Zhang Pei, Gao Hong Liu, Rui-feng, Li- Fuli | 2022-04-25 | OPTICS EXPRESS |
Environmental parameter estimation with the two-level atom probes | Luo Meng-meng, Liu Wen-xiao, Chen Yue-tao, Han Shang-bin, Gao Shao-yan | 2022-04-01 | CHINESE PHYSICS B |
Enhancement of phase sensitivity by the additional resource in a Mach-Zehnder interferometer | Luo Meng-meng, Chen Yue-tao, Liu Jun, Ru Shi-hao, Gao Shao-yan | 2021-12-21 | PHYSICS LETTERS A |
High-precision three-dimensional atom localization via probe absorption at room temperature | Luo Meng-meng, Liu Wen-xiao, Cai Ding-yu and Gao Shao-yan | 2020-09-01 | CHINESE PHYSICS B |
High-precision parameter estimation and the Zeno-anti-Zeno crossover in an atom-cavity-optomechanical system | Luo Meng-meng, Liu Wen-xiao, He Yong and Gao Shao-yan | 2020-07-06 | QUANTUM INFORMATION PROCESSING |
Chiral emission of electric dipoles coupled to optical hyperbolic materials | Liu Wen-xiao, Menon, Vinod M. , Gao Shao-yan and Agarwal Girish S. | 2019-12-23 | PHYSICAL REVIEW B |
Phase jump in resonance harmonic emission driven by strong laser fields | Zhao Yuan-Yuan, Zhao Di, Jiang Chen-Wei, Fang Ai-Ping, Gao Shao-Yan and Li Fu-Li | 2019-12-09 | CHINESE PHYSICS B |
Dipole induced transparency and Aulter-Townes splitting via a dipole emitter coupled to a hybrid photonic-plasmonic resonator | Liu Wen-xiao, Wang Xin, Luo Meng-meng, Sun Xue-jian, Gao Shao-yan and Li Fu-li | 2018-09-03 | JOURNAL OF OPTICS |
Micro-scale Fabry-Perot interferometer with high spectral resolution and tunable transmission frequency via chiral waveguide-emitter coupling | Lu Yun-ning, Gao Shao-yan, Fang Ai-ping, Liao Ze-yang and Li Fu-li | 2018-07-11 | PHYSICS LETTERS A |
显示43结果中的1-20。