英文名称: Automatic Control Theory | |||||||||||||||||||||||||||
课程编号: C05242 | |||||||||||||||||||||||||||
课程类型: 工程科学 | |||||||||||||||||||||||||||
学时: 72(其中讲课62,实验10) | |||||||||||||||||||||||||||
学分: 5 | |||||||||||||||||||||||||||
适用对象: 自动化专业、信息工程专业、教改班、学硕连读班 | |||||||||||||||||||||||||||
先修课程:《复变函数》、《线性代数》、《模拟电子学》、《电路原理》、《信号与系统》 | |||||||||||||||||||||||||||
使用教材: | 1.自编教材 | ||||||||||||||||||||||||||
2.周其节主编《自动控制原理》,华南理工大学出版社 | |||||||||||||||||||||||||||
一、课程性质、目的和任务: | |||||||||||||||||||||||||||
“自动控制原理”是我校信息工程专业、教改班、学硕连读班的工程科学课。通过学习自 | |||||||||||||||||||||||||||
动控制原理,要求学生掌握用频域法、时域法、根轨迹法及状态空间分析法来对控制系统的稳 | |||||||||||||||||||||||||||
定性、瞬态性能及稳态性能进行分析的方法。并能根据期望的性能指标对系统进行校正。 | |||||||||||||||||||||||||||
二、教学基本要求: | |||||||||||||||||||||||||||
1、自动控制系统的分类和基本工作原理。 | |||||||||||||||||||||||||||
2、自动控制系统的数学模型,以及各种数学模型之间的转换。 | |||||||||||||||||||||||||||
3、从稳定性、动态响应、稳态响应三个方面来描述控制系统的性能。 | |||||||||||||||||||||||||||
4、分析控制系统的基本方法:时域分析法、根轨迹法、频域法和状态空间分析法。 | |||||||||||||||||||||||||||
5、控制系统设计的基本方法。 | |||||||||||||||||||||||||||
三、教学内容及要求:(“*”——了解内容) | |||||||||||||||||||||||||||
第一章 绪论 | |||||||||||||||||||||||||||
1-1 介绍人工控制与自动控制的基本概念; | |||||||||||||||||||||||||||
1-2 自动控制系统的基本工作原理; | |||||||||||||||||||||||||||
1-3 从不同的角度出发,对控制系统进行分类; | |||||||||||||||||||||||||||
1-4 介绍控制理论发展简史和所研究的内容。 | |||||||||||||||||||||||||||
第二章 控制系统的数学模型 | |||||||||||||||||||||||||||
2-1 线性系统微分方程的列写。 | |||||||||||||||||||||||||||
2-2 传递函数的定义、性质、求法;典型环节的传递函数。 | |||||||||||||||||||||||||||
2-3 结构图的组成及其等效变换。 | |||||||||||||||||||||||||||
2-4 信号流图的组成和梅逊增益公式。 | |||||||||||||||||||||||||||
2-5 状态的定义、状态空间描述的建立方法。 | |||||||||||||||||||||||||||
2-6 传递函数和状态空间描述之间的相互转化。 | |||||||||||||||||||||||||||
2-7子系统串联、并联和反馈联接后组成的组合系统的状态空间描述和传递函数。 | |||||||||||||||||||||||||||
2-8 状态空间描述的非唯一性;动态方程的对角线标准形和约当标准形。 | |||||||||||||||||||||||||||
第三章 控制系统的时域分析 | |||||||||||||||||||||||||||
3-1 典型输入信号和瞬态过程的性能指标。 | |||||||||||||||||||||||||||
3-2 一阶系统的单位阶跃响应。 | |||||||||||||||||||||||||||
3-3 典型二阶系统的单位阶跃响应;性能指标;带有零点的二阶系统。 | |||||||||||||||||||||||||||
3-4 超调量产生的原因;比例微分控制及速度反馈对系统性能的影响。 | |||||||||||||||||||||||||||
3-5 高阶系统的单位阶跃响应;闭环零极点对系统性能的影响;主导极点的概 念。 | |||||||||||||||||||||||||||
3-6 稳定的基本概念;劳思稳定判据。 | |||||||||||||||||||||||||||
3-7 稳态误差的定义;给定输入信号作用下的稳态误差;扰动输入作用下的稳态误差。 | |||||||||||||||||||||||||||
第四章 控制系统的根轨迹法 | |||||||||||||||||||||||||||
4-1 根轨迹的幅值条件和辐角条件。 | |||||||||||||||||||||||||||
4-2 绘制根轨迹的十一条法则,举例说明根轨迹的绘制方法。 | |||||||||||||||||||||||||||
4-3 绘制参量根轨迹的方法。 | |||||||||||||||||||||||||||
4-4 增加开环零极点对根轨迹以及系统性能的影响。 | |||||||||||||||||||||||||||
4-5 利用根轨迹分析系统稳定性、瞬态性能和稳态性能的方法。 | |||||||||||||||||||||||||||
第五章 控制系统的频域分析 | |||||||||||||||||||||||||||
5-1 频率特性的定义。 | |||||||||||||||||||||||||||
5-2 典型环节的极坐标图;控制系统极坐标图的绘制方法。 | |||||||||||||||||||||||||||
5-3 对数坐标系;典型环节的对数坐标图;控制系统的对数坐标图;对数幅频特 性和对数相频特性之间的关系;最小相位系统的概念。 | |||||||||||||||||||||||||||
5-4 奈奎斯特稳定判据的内容、应用及推广应用;奈氏判据在对数坐标图中的应 用。 | |||||||||||||||||||||||||||
5-5 相位裕量和增益裕量的概念。 | |||||||||||||||||||||||||||
5-6 * 闭环系统频率特性及性能分析;等M园图和等N园图。 | |||||||||||||||||||||||||||
第六章 控制系统的状态空间分析 | |||||||||||||||||||||||||||
6-1 状态方程的求解;矩阵指数函数的计算。 | |||||||||||||||||||||||||||
6-2 能控性的定义和判别方法。 | |||||||||||||||||||||||||||
6-3 能观测性的定义和判别方法。 | |||||||||||||||||||||||||||
第七章 控制系统的设计 | |||||||||||||||||||||||||||
7-1 超前网络特性及在频率特性上进行相位超前校正的方法。 | |||||||||||||||||||||||||||
7-2 利用状态反馈来进行极点配置的方法。 | |||||||||||||||||||||||||||
四、实验环节(10学时) | |||||||||||||||||||||||||||
实验一 二阶系统动态性能的研究。 2学时 | |||||||||||||||||||||||||||
实验二 典型线性环节的模拟。 2学时 | |||||||||||||||||||||||||||
实验三 控制系统频域特性的研究。 2学时 | |||||||||||||||||||||||||||
实验四 控制系统根轨迹图的研究。 2学时 | |||||||||||||||||||||||||||
实验五 控制系统控制特性的研究。 2学时 | |||||||||||||||||||||||||||
五、学时分配表(62学时) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
大纲制定者:杜行检 张爱民 | |||||||||||||||||||||||||||
大纲审定者:姚燕南 | |||||||||||||||||||||||||||
大纲批准者:阎鸿森 |
教学大纲 - 张 早校
课程名称:自动控制原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适应专业班级:自动化、信息工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任课教师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系主任: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|